Diamond League-stevnet i Oslo ga nok en gang mange toppprestasjoner, selv om det ikke ble oppnådd verdensrekorder sammenlignet med forrige uke i Paris.
Bislettlekene i Oslo har vært kjent i Norge og langt utenfor siden 1924. Norske friidrettsfans utgjør et kjennerpublikum og blir bortskjemt med en ny gullgenerasjon.
To av stjernene deres var til stede på møtet, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. Warholm oppnådde kanskje ikke verdensrekorden sin på 400 meter hekk, men med 46:52 satte han stevnerekord og sesongens beste tid. I samme løp oppnådde Julien Watrin – selv om han ble nummer 8 og sist – også sin beste tid på 49:45 i 2023.
En annen belgier grep også inn med Ben Broeders. Han klarerte 5,71 meter, men som vanlig ble stavspranget dominert av en annen skandinavisk stjerne. Mondo Duplantis rørte «bare» 6,01 meter.
Femke Bol, Broeders» kjæreste, hadde også sesongens beste tid på 400 meter hekk for kvinner med 52,30.
Men desserten kom likevel fra en nordmann. Jakob Ingebrigtsen har kanskje ikke rørt Hicham El Guerroujs verdensrekord på 1500 meter (3’26″00), men han forbedret likevel sin egen europeiske rekord til 3’27″95. Ingebrigtsen, fortsatt bare 22 år gammel, har 4 europeiske rekorder til gode: 1.500, 2.000, 3.000 og 5.000 meter.
Generell oppsummering av Diamond League-møtet i Oslo
resultater for menn | |||
---|---|---|---|
200 meter | 1. | Erriyon Knighton (USA) | 19″77 |
2. | Reynier Mena (liten) | 20″09 | |
3. | Joseph Fahnbulleh (USA) | 20″23 | |
400 meter | 1. | Wayde van Niekerk (ZAf) | 44″38 |
1.500 meter | 1. | Jakob Ingebrigtsen (Noo) | 3’27″95 |
5000 meter | 1. | Yomif Kejelcha (Eth) | 12’41″73 |
400 meter hekk | 1. | Karsten Warholm (Nei) | 46″52 |
8. | Julien Watrin | 49″45 | |
Stangsprang | 1. | Mondo Duplantis (Sverige) | 6,01m |
5. | Vel brødre | 5,71 m | |
lengdehopp | 1. | Simon Ehammer (Sveits) | 8,32m |
kvinnelige resultater | |||
---|---|---|---|
100 meter | 1. | Marie-Josée Ta Lou (Ivo) | 10″75 |
2. | Anthonique Strachan (Bah) | 10″92 | |
3. | Shericka Jackson (Jam) | 10″98 | |
kilometer | 1. | Birke Haylom (Eth) | 4’17″13 |
3000 meter | 1. | Béatrice Chebet (Ken) | 8’25″01 |
400 meter hekk | 1. | Femke Bol (Ned) | 52″30 |
Trippelhopp | 1. | Yulimar Rojas (fre) | 14,91m |
kulestøt | 1. | Sarah Mitton (mai) | 19″54 |
diskoskast | 1. | Jorinde van Klinken (Ned) | 66,77m |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd