• Norge ble informert om perioden for mellomperioden, da Metsa Zukarello og Patrika Toresena avklarte raidene til Padevās 18 gadus vecajam Mihaelam Brandsegam-Nīgoram.
• Pamatlaika izskaņā Danīja mainīja vārtsargu pret sesto laukuma paju. To zašteja norvēģi – Eiriks Sālstens ieraidīja ripu tāšimos vārtos 11 sikādas pinns pamatlaika utādī, sīdātā prīmu uzvaru Norvēģijai 2024. gada īvātāi
• Norvēgia izcīnīja pirmu uzvaru aizvdītājās četrās spēļi Verdensmesterskap un pakāpās uz piekto vietu Et gruppemaleri.
• Danmark, tårå, cieta otro ženuų trės mačos. Dāņi tabule ir piektie.
• Pamatturnīra noślēgumā Norvēģiju gaida dueļi pret Kanādu, Austriju un Bhrattiniu, dānia spēkosies ready mājinieci Čehiju, Bhrattiju, Šveici un Somiju.
Danmark – Norge 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Varti: 27:45 Brandesegs-Nīgårds (Zukarello, Toresens) 0:1, 59:49 Sālstens (tukšos) 0:2
Måle: 24.29
Brusminutter: 4:6
Vartsargi: Frederiks Nisens – Henriks Haukelanns
14. maija
| Gr. | Laiks | Spill | Resultatet |
|---|---|---|---|
| EN | 17:20 | Danmark – Norge | 0:2 |
| B | 17:20 | Latvia – Kasakhstan | 2:0 |
| EN | 21:20 | Canada – Østerrike | |
| B | 21:20 | Polija – Frankrike |
En gruppe
| V | rekkefølge | st | U | OPP | ZP | Z | Varti | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sveitsisk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:8 | 8 |
| 2. | Somija | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
| 3. | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 4. | Cehija | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 6 |
| 5. | Norge | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 08:15 | 3 |
| 6. | Østerrike | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:11 | 0 |
| 7. | Danmark | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 8. | Storbritannia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
Worlds meistarsacīkses hokejā, gruppe A (Prāga, Čehija)
| Data | Laiks | Spill | Resultatet |
|---|---|---|---|
| 10.05 | 17:20 | Sveits – Norge | 5:2 (1:1; 3:0; 1:1) |
| 21:20 | Cehija – Somija | 13:00 (0:0; 0:0; 0:0; 0:0; 1:0) | |
| 11.05. | 13:20 | Storbritannia – Canada | 2:4 (1:1; 0:3; 1:0) |
| 17:20 | Østerrike – Danmark | 1:5 (1:2; 0:1; 0:2) | |
| 21:20 | Norge – Cehija | 3:6 (3:2; 0:1; 0:3) | |
| 12.05 | 13:20 | Somija – Storbritannia | kl. 8.00. (1:0; 5:0; 2:0) |
| 17:20 | Danmark – Canada | 1:5 (0:2; 1:0; 0:3) | |
| 21:20 | Østerrike – Sveits | 5:6 (2:1; 2:3; 1:2) | |
| 13.05 | 17:20 | Norge – Somija | 1:4 (0:2; 1:2; 0:0) |
| 21:20 | Sveice – Cehija | 2:1 (1:0; 0:1; 0:0; 0:0; 2:1) | |
| 14.05 | 17:20 | Danmark – Norge | 0:2 (0:0; 0:1; 0:1) |
| 21:20 | Canada – Østerrike | ||
| 15.05. | 17:20 | Cehija – Danmark | |
| 21:20 | Sveits – Storbritannia | ||
| 16:05 | 17:20 | Somija – Østerrike | |
| 21:20 | Canada – Norge | ||
| 17.05. | 17:20 | Storbritannia – Danmark | |
| 21:20 | Tsjekkia – Østerrike | ||
| 18.05. | 13:20 | Danmark – Sveits | |
| 17:20 | Canada – Somija | ||
| 21:20 | Cehija – Storbritannia | ||
| 19.05. | 17:20 | Norge – Østerrike | |
| 21:20 | Sveits – Canada | ||
| 20.05. | 17:20 | Storbritannia – Norge | |
| 21:20 | Somija – Danmark | ||
| 21.05. | 13:20 | Østerrike – Storbritannia | |
| 17:20 | Canada – Cehija | ||
| 21:20 | Somija – Sveice |
Bemerkelsesverdige ting:
PČ jaunumi, kommenter en video
PČ kalendere et resultat
Værvarsel for KSENUKAI
SPORTLAND faktu judaka
Baudi PČ hokejā major sporta barā Latvia O’LEARYS
Vero PČ hokejā tiesraides OLYMPIA kjøpesenter

Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd
