De første kampene hadde et resultat på 2:2, divaene har ikke noe minsteunderskudd. Otros vārtus TPS commandas lābā guva Pēteris Trekše, spēljot commandas i den andre virknējumā. I den tredje perioden av «Nokian KrP» atkal pārīnēt vadību, kad precizs bija Miko Lākso, dħu šoreiz bija bija tā, ka laukuma šārīmī neapstājās pie raksātītā – ar Ratal metaien: ta soda2a med første , gagijot magh én vartus, tika pasītās arī 5:2. Arī tas vēl nejbij viss, jo būkas turpinājumā laukuma pārsvaru pieaudzēja pat līd 7:2. Lai gan TPS sīse seasons randīri Valteri Vesterinens un Lauri Eloluto ar dāwiās vārtu guvumiem uz mirkli lika sa trauties mājinieku mājjutēji, dāch uzvara neizpalika arī Akkurat nå, når du kommer centās äno ä pie sīnāts.
Interessant, denne tretimersperioden kan følges av to dager med lek, men det blir en god dag for Jannes Kainulainena, men perioden vil fortsette å være en suksess, men det er lurt å gjøre noe med det. , kad t īd pamatlaika utādī bija palikušas vēl piecas sikādas. «Nokian KrP» bestiller kjæledyr sammen med Jorens Malkavs buer, men de kan ikke få bare én tjeneste, de nye oppdateringene. Hvis du ser på Peter’s Trek, vil du se hva du leter etter, men du vil ha syv resultater som måler det du leter etter.
Somijas F-liiga
Sportskalendere:
Data | Spill | Resultatet |
---|---|---|
24.10. | Nokian KrP-TPS | 9:5 (2:2; 5:1; 2:2) |
27.10. | Indianere – Nokian KrP | |
27.10. | Klassisk – TPS | |
28.10. | LASB – Oljetankere | |
28.10. | Glad – indianere | |
29.10. | OLS-JYMY | |
30.10. | FBC Turku – EraViikingit | |
31.10. | Klassisk – Glad | |
03.11. | JYMY – Klassisk | |
03.11. | Oljetankere – Nokian KrP |
Turneringstabell
Liv | rekkefølge | Spill | Varti | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Tankbilene | ti | 76:52 | 22 |
2. | Nokian KrP | 9 | 72:49 | 21 |
3. | Klassisk | 9 | 62:47 | 21 |
4. | indianere | ti | 68:41 | 20 |
5. | GST | 11 | 74h50 | 18 |
6. | SPV | 11 | 74h50 | 18 |
7. | JYM | 9 | 48:41 | 15 |
8. | Lykkelig | 9 | 54:54 | 15 |
9. | MOL | 11 | 53:69 | 14 |
ti. | LaSB | 8 | 35:56 | 8 |
11. | FBC Turku | 9 | 31:82 | 2 |
12. | Vikingtiden | 9 | 31:87 | 0 |
Resulterende spillere
Liv | Spiller | klubber | Spill | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Justus Kainulainens | Tankbilene | ti | 29 (18+11) |
2. | By Lastika | Klassisk | 9 | 25 (18+7) |
3. | Miko Lakso | Nokian KrP | ti | 22 (15+7) |
4. | Lauri Eloloutu | GST | 11 | 22 (13+9) |
5. | Consta Haukala | SPV | 11 | 21 (11+10) |
6. | Walter Westerinens | GST | 11 | 20 (11+9) |
7. | Aro Astala | Tankbilene | ti | 20 (10+10) |
8. | Riku Hakanens | SPV | 11 | 19 (11+8) |
9. | Lukas Hivarinens | MOL | 11 | 19 (10+9) |
ti. | Jonas Rantala | Nokian KrP | ti | 18 (13+5) |
…33. | Pēteris Trekše | GST | 11 | 12 (7+5) |
…125. | Krišjanis Tiltiņš | FBC Turku | 3 | 3 (2+1) |
…134. | Jorens Malkavs | Nokian KrP | 8 | 3 (1+2) |
…144. | Gustave Griezitis | FBC Turku | 9 | 2 (2+0) |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd