Pēcs nātītā kālāsītās inteivās snigšanas, kājān trases terītēriā sbez mughājās migla, kā sādītā pēts pēcs laikrod 16 (pēc latvijas pēnas laika)
Paredzams, ka sestdienas sacensību gulnet taksana laiki tiks sādīnti noen timer senere.
Sprinta sacensības bør samle 104 medlemmer, inkludert Latvijas vadošajai biatlonistei Baibai Bendikai (24. startnummer) en Annijai Sabulei (nummer 71).
Worlds kauss biatlonā, 9. posms Holmenkollenā
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
16.03. | 16:15 | 10 km sprint for menn [Rezultāti] |
18.03. | ? | 7,5 km sprint for kvinner |
? | 12,5 km iedzīšana menn | |
? | 10 km jedzīšana for kvinner | |
19.03. | 13:50 | 15 km masustarter for menn |
16.10 | 12,5 km start masu for kvinner |
Sprinta kopvērtējums
V | Jock | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 310 |
2. | Dorothee Wiere | Italia | 296 |
3. | Elvira Ēberja | Sverige | 263 |
4. | Zilija Simona | Frankrike | 250 |
5. | Liza Hauzère | Østerrike | 231 |
6. | Linna Pešone | Sverige | 227 |
34. | Baiba Bendika | Latvia | 53 |
Avsluttede sesonger
V | Jock | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Zilija Simona | Frankrike | 1003 |
2. | Dorothee Wiere | Italia | 859 |
3. | Liza Vitoci | Italia | 818 |
4. | Elvira Ēberja | Sverige | 764 |
5. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 744 |
6. | Ingrida Tandrevolla | Norge | 695 |
47. | Baiba Bendika | Latvia | 88 |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/news/…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd