Det så ut til at Halvor Egner Granerud med en sikker seier skulle besegle den samlede Raw Air-turneringens triumf. Selvfølgelig forsvarte nordmannen sin fordel og ble vinneren av syklusen, men hans farligste rival, østerrikeren Stefan Kraft, triumferte i søndagskonkurransen i Vikersund. Den høyest rangerte polakken i dagens konkurranse var Kamil Stoch, som tok en åttendeplass. Det skal bemerkes at allerede i dag (i fravær av Dawid Kubacki) fikk Granerud krystallkulen for å vinne verdenscupen sammenlagt.
Etter den første konkurranseserien på Vikersundbakken (K-200 / HS-240) var konkurranselederen Halvor Egner Granerud (234,0 m), selv om han ikke er forfatteren av det lengste hoppet. Østerrikerne var definitivt foran Stefan Kraft (246,5m) og slovenske Domen Prevc (240,5m), men begge var bak nordmannen, som brukte den nedre startstangen og resulterte i flere poeng. Ved halvveis var den andre Kraft ni poeng bak den første Graneruda.
I finalen, igjen den lengste (235,5 m) var trener Andreas Widhölzl sitt ansvar, og denne gangen viste dette angrepet seg vellykket. Den 29 år gamle Kraft vant karrierens 28. verdenscupkonkurranse med 497,4 poeng og var på pallen for 95. gang samtidig. Trener Alexander Stöckls utfordrer klarte ikke å møte rivalens utfordring, men da han landet på 219. yard, ble han selvsikker nummer to. I tilfellet med Graneruda, 26, var det den 41. Sports Achievement Cup-pallen. Representanten for vertene, som kjempet en relativt jevn konkurranseduell med Kraft, hadde komforten som følge av en betydelig fordel fra de tidligere etappene av den norske syklusen og triumferte selvsikkert i den sjette utgaven av Raw Air-turneringen. Samtidig ble han den første konkurrenten fra Vikinglandet som triumferte på turné foran sitt eget publikum. Kraft, som har vunnet Raw Air to ganger tidligere, måtte nøye seg med andreplassen denne gangen.
Podiet ble fullført av en slovensk hopper, men det var ikke Domen Prevc, som falt til femteplass etter et 200 meter stevne under svært ugunstige forhold. Han gikk fra fjerdeplass til pallen for dette Anze Lanisek. 26-åringen la til 220,5 yards fra den korteste oppkjøringen på 231 yards, noe som viste seg å være nok til å rykke inn til tredjeplass. Takket være dette forble trener Robert Hrgotas satsing også blant de tre beste i Raw Air-turneringen, og vant også den 27. «missen» i sykliske konkurranser på høyt nivå. Mellom Lanišek og Prevc var en annen østerriker, Michael Hayböck (223,5 / 231,0m), som hadde ventet på sin neste cuppodium i mer enn tre år. Siden den gang har han holdt fjerdeplassen fire ganger. Norske Robert Johansson (234,0 / 211,0m) fullfører de seks beste.
Den sterkeste polske spilleren viste seg å være i dag Kamil Stoch, som resulterte i to meget solide flygninger, som også så ut til å glede vedkommende. 35-åringen ble nummer niende etter første runde med 222,5 meter og i finalen hoppet han 227,5 meter for å ta åttendeplassen. På halvveis var Piotr Żyła tiende (218,0m), og til tross for at han fløy videre i finalen (220,5m), endte han opp med å ta en lavere femtendeplass. Aleksander Zniszczoł (205,5/220,5m) rykket opp fra 23. til 21., og Paweł Wąsek (206,5/214,0m) rykket opp fra 30. til 24. plass. For sistnevnte var det de første cuppoengene som ble vunnet i skiflygingsbakken i karrieren. La oss legge til at Andrzej Stękała sa farvel til brytingen allerede i kvalifiseringsfasen, og en Av personlige årsaker trakk Dawid Kubacki seg fra start i dag.
Vinner av sjette utgave Raw Air-turnering Vinneren ble Halvor Egner Granerud, som fikk 2932 poeng på tolv turneringsetapper (i Oslo, Lillehammer og Vikersund). Andreplassen ble tatt av Stefan Kraft (2913,8 poeng), som til slutt tapte 18,2 poeng til vinneren. Podiet ble fullført av Anže Lanišek (2784,4 poeng). De seks beste inkluderte også: japanske Ryoyu Kobayashi (2724,4 poeng), østerrikske Daniel Tschofenig (2721,1 poeng) og Timi Zajc (2679,7 poeng). Den topprangerte polakken viste seg å være Kamil Stoch, som ble nummer åtte med 2627,5 poeng.
På grunn av fraværet til Dawid Kubacki, Halvor Egner Granerud har allerede sikret sin samlede verdenscupseier i daghvor han allerede har samlet 2058 poeng. Det er nordmannen som får karrierens andre Crystal Globe under sesongavslutningen i Planica. Av de tre individuelle konkurransene før slutten av vinteren er Dawid Kubacki (1592 poeng) nummer to, Stefan Kraft (1550 poeng) tredje og Anže Lanišek (1474 poeng) fjerde. Skjebnen til andre- og tredjeplassen på pallen er derfor fortsatt åpen. Granerud er også sammenlagtleder i Flying World Cup, der han har 380 poeng. Kraft er nummer to (320 poeng) og Zajc er tredje (171 poeng). Den høyest rangerte polakken er sjette Piotr Żyła (132 poeng). I tillegg ledes Nations Cup av Østerrike (5.762 poeng), foran Norge (4.818 poeng), Slovenia (4.319 poeng) og Polen (4.096 poeng).
Den endelige generelle klassifiseringen av Raw Air-turneringen >>>
Gjeldende generelle klassifisering av verdensmesterskapet 2022/2023 >>>
Den nåværende generelle klassifiseringen av flyvningene til verdensmesterskapet 2022/2023 >>>
Den nåværende generelle klassifiseringen av Nations Cup 2022/2023 >>>
Resultater fra den første serien >>>
Endelige resultater av konkurransen:
konkurrent | land | bar | vind (SP) |
jeg hopper | bar | vind (SP) |
hoppe II | poeng | |
1 | Stefan Kraft | TIR | 11 | 0,04 | 246,5 meter | 11 | -0,30 | 235,5 meter | 497,4 |
2 | Halvor Egner Granerud | INGEN | ti | -0,12 | 234,0m | 11 | -0,52 | 219,0m | 489,9 |
3 | Anze Lanisek | SLO | 1. 3 | -0,57 | 231,0m | 11 | -0,25 | 220,5m | 468,8 |
4 | Michael Hayboeck | TIR | 1. 3 | -0,51 | 223,5 meter | 11 | -0,09 | 231,0m | 467,6 |
5 | Tidligere domener | SLO | 1. 3 | 0,03 | 240,5 meter | 11 | -0,73 | 200,0m | 451,8 |
6 | Robert Johansson | INGEN | 14 | -0,28 | 234,0m | 11 | -0,37 | 211,0m | 448,4 |
7 | Timi Zajc | SLO | 12 | 0,09 | 232,0m | 11 | -0,32 | 211,0m | 448,2 |
8 | Kamil Stoch | HALV | 1. 3 | -0,01 | 222,5 meter | 12 | 0,29 | 227,5 meter | 438,4 |
9 | Daniel Tshofenig | TIR | 1. 3 | 0,16 | 230,5 meter | 11 | 0,06 | 212,0m | 438,1 |
ti | Jan Hoerl | TIR | 1. 3 | -0,73 | 207,5 meter | 12 | 0,16 | 227,5 meter | 435,4 |
11 | Gregor Deschwanden | SU | 1. 3 | -0,65 | 206,5 meter | 1. 3 | -0,20 | 231,0m | 433,3 |
12 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1. 3 | -0,67 | 210,5 meter | 12 | 0,37 | 228,0m | 432,3 |
1. 3 | Andreas Wellinger | ALLE | 1. 3 | -0,57 | 207,5 meter | 1. 3 | -0,25 | 236,0m | 431,9 |
14 | Markus Eisenbichler | ALLE | 1. 3 | 0,22 | 229,0m | 12 | 0,24 | 227,0m | 430,9 |
15 | Piotr Zyla | HALV | 1. 3 | -0,28 | 218,0m | 12 | 0,28 | 220,5m | 428,1 |
16 | Daniel Andre Tande | INGEN | 1. 3 | 0,03 | 221,0m | 12 | 0,21 | 220,0m | 428,0 |
17 | Carl Geiger | ALLE | 15 | 0,01 | 233,0m | 12 | 0,01 | 214,0m | 419,4 |
18 | Manuel Fettner | TIR | 1. 3 | -0,60 | 204,5 meter | 14 | -0,12 | 229,0m | 417,0 |
19 | Lovro Kos | SLO | 14 | -0,70 | 216,5 meter | 12 | 0,04 | 204,0m | 410,1 |
20 | Ziga Jelar | SLO | 1. 3 | 0,03 | 221,0m | 12 | 0,44 | 208,0m | 407,0 |
21 | Alexander ødeleggeren | HALV | 14 | -0,52 | 205,5 meter | 14 | -0,31 | 220,5m | 404,9 |
22 | Johann André Forfang | INGEN | 1. 3 | -0,25 | 199,5 meter | 14 | -0,40 | 216,5 meter | 395,9 |
23 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | -0,38 | 209,0m | 14 | -0,22 | 212,5 meter | 395,1 |
24 | Pawel Wasek | HALV | 15 | -0,05 | 206,5 meter | 14 | 0,01 | 214,0m | 373,1 |
25 | Simon Amman | SU | 15 | -0,43 | 206,0m | 14 | -0,43 | 206,0m | 372,5 |
26 | Kristoffer Eriksen Sundal | INGEN | 14 | -0,58 | 211,5 meter | 1. 3 | 0,13 | 189,0m | 370,3 |
27 | Niko Kytosaho | FINSK | 15 | -0,15 | 206,0m | 14 | -0,08 | 209,0m | 368,4 |
28 | Joacim Ødegaard Bjøreng | INGEN | 15 | -0,15 | 206,0m | 14 | -0,18 | 198,0m | 356,5 |
29 | Sondre Ringen | INGEN | 15 | -0,23 | 210,0m | 14 | -0,56 | 181,5 meter | 350,4 |
tretti | smørår | SLO | 15 | -0,26 | 211,5 meter | 14 | -0,52 | 198,0m diskvalifikasjon for kjeledressen |
193,4 |
31 | Fredrik Villamstad | INGEN | 15 | -0,27 | 203,0m | – | – | – | 181,9 |
32 | Anders Fannemel | INGEN | 15 | -0,30 | 198,0m | – | – | – | 175,1 |
33 | Bendik Jakobsen Heggli | INGEN | 15 | -0,59 | 190,5 meter | – | – | – | 172,3 |
34 | Mackenzie Boyd-Clowes | KAN | 15 | -0,14 | 194,0m | – | – | – | 166,8 |
35 | Justin Lisso | ALLE | 15 | 0,00 | 196,0m | – | – | – | 166,2 |
36 | Decker Dean | FORENTE STATER | 15 | -0,28 | 190,5 meter | – | – | – | 164,6 |
37 | Constantin Schmid | ALLE | 15 | 0,05 | 193,5 meter | – | – | – | 162,5 |
38 | Junshiro Kobayashi | JPN | 15 | 0,03 | 190,0m | – | – | – | 157,1 |
39 | Casey Larson | FORENTE STATER | 15 | 0,05 | 187,5 meter | – | – | – | 153,8 |
DSQ | Sindre Ulven Jørgensen | INGEN | diskvalifikasjon for ulovlige ski | – | – | – | 153,9 |
Fullstendige konkurranseresultater >>>
Bartosz Leja,
egen informasjon
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd