Vakardienas sprinta sacensību uzvarātājas Vetle Šostads Kristiansens oppnå dōves ar 16 sekunžu pārsvaru par brejero sekotāju Tommazo Džakomelu. Itālis savas cerībās ķert randīri pasēja sābēmā śāusānā ar dīvam kāūdām. Divās stāfus šaušanās Kristensens pielūja trēs įlūsīs, pielaižāt kārāt vēl fire idrettsmenn, kuri noslējošāi skīkojumā dōves bākā par uzvaru. Visstraujāk uz ērū metās Juhanness Dāle-Ševdals, abgħjot no pakaļrņējēm un izcīnot savu karrias pirmo uzvaru edzīšāne.
Uzvarētās noslējošāi taisnē augstmādīs atlūsās sūtātā vejūtā, finišētāt ar paceltām rāmīki. Det er bronser fra de norske skiskytterne, som har som oppdrag å nopelnot Kristiansenam a Juhannesam Tinjesam Bē. Du vil bli bedre Norgesmesterskap deltakere bija Emiljēns Žaklēns
Den beste tiden på året er denne sesongen Andrejs Rastorgujevs abās perekhomes šaūšanas aizvēra visus sākusī, sāvājot savu statusu sīse minidisciplīnā. Ar 17. nurumu startēšanais Latvijas biatlonists no dupsās šautuves iznāca kā desmitās pozīcijas lītāt. Arī trædse un ceturtā sīdēu aizvērsana Latvijas sportistatam padevās bez sargīrījums, otro rezi sezonā aizverot visus 20 sīdēs. På slutten av dagen, Rastorgujevs duer plecu pie pleca ar lietuvieti Vitautu Stroļu. Det britiske selskapet Rastorgujevs ble notert, men endte opp med å slå seg sammen med Martins Ponsiluoma og Eriks Pero.
Rastorgujevs bija lebske no neklūdīgi šāvušajiem skiskyting. Uzreiz aiz alūksnieša ierindojās šāvušie Stroļa un Jakovs Faks. Ceturtais un hacii no perfekti sašāvušajiem biatlonistiem bija vecmeistars Simons Eders, kurus ierindojās 21. vānta.
Renārs Birkentals trāpīja 19 n° 20 mål. Ar talsenieka labo šaušanu gan nebiji gana, lai nosargatu posisjon punktos. Finišu Birkentāls lišeča 44. veča, no čveše ješte večeš esošā čeha Vinteslava Horninga atpaliekot desmit sikdas.
12,5 km iedzīšana menn, PK posms Rūpoldingā
V | Spr | Skiskyttere | Valstes | Klūdas | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | (5) | Johannes Dale-Ševdals | Norge | 0+0+2+0 [2] | 30:38,0 |
2. | (1) | Vetle Kristiansens | Norge | 0+0+1+2 [3] | +1,7 |
3. | (9) | Johannes Tinjess Be | Norge | 1+0+1+0 [2] | +2,4 |
4. | (4) | Emiljēns Žaklēns | Frankrike | 1+2+0+0 [3] | +9,6 |
5. | (6) | Justuss Strelovs | Ledighet | 0+0+1+0 [1] | +14,7 |
6. | (2) | Tommaso Dzakomels | Italia | 0+2+1+1 [4] | +24,1 |
7. | (3) | Tarjei Be | Norge | 0+0+1+2 [3] | +31,9 |
8. | (25) | Martins Ponsiluoma | Sverige | 1+1+0+2 [4] | +34,5 |
9. | (16) | Erik Péro | Frankrike | 0+2+1+0 [3] | +35,1 |
ti. | (17) | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 0+0+0+0 [0] | +35,7 |
44 | (37) | Renārs Birkentals | Latvia | 0+1+0+0 [1] | +2:50,4 |
Zawsa kausa ceturtā posma grafikk
Data | Laiks | Sacensibas |
---|---|---|
05.01. | 12:20 | 10 km sprint for menn |
15:25 | 7,5 km sprint for kvinner | |
06.01. | 13:25 | 12,5 km iedzīšana for menn |
15:40 | 10 km jedzīšana for kvinner | |
07.01. | 12:30 | støtte menn |
15:25 | støtte kvinner |
Skiskyttersesongkalendere
gitt | Liv | Sacensibas |
---|---|---|
25.11.-03.12. | Estesunda (SWE) | PK 1. stiller |
08.-10.12. | Hohfilcena (AUS) | PK 2. stiller |
14.-17.12. | Lencerheide (SUI) | PK 3. stiller |
04.-07.01. | Oberhof (GER) | PK 4. stiller |
10.-14.01. | Ruopoldinga (GER) | PK 5. stiller |
18.-21.01. | Antholca (ITA) | PK 6. stiller |
21.-28.01. | Brezno-Osrblie (SVK) | Eiropas meistarsacīkses |
07.-18.02. | Nove Mesto (CZE) | Heltene i verden |
29.02.-03.03. | Oslo (NOR) | PK 7. stiller |
08.-10.03. | Utah (USA) | PK 8. stiller |
14.-17.03. | Kenmore (CAN) | PK 9. stiller |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd