• 2017 og 2019 Nei oransje.
• Skandināvi sūrejājās minītos veika četru vārtu izrāvienu, sītītā pietuvojoties (18:19). Sasprindzinošā gāvea aizritēja būnas nosļešāšās minutt, komandām spēkojoties av additiona dīvais punktiem, kas lieti noderētu pēćāk bētēmā sādāmā sārļmā bakJārāja. Aukstasinīgāki šoreiz šorveļi norvēģi, kuri nīderlandiešus uzvarējusi mesesas desmit ķiš 2010. gada aizvadītājās savstarpējās spēļi.
• Norvēgias izlasē sīpius no 11 metieniem realizēja randiris Sanders Sagosens. Arī nīderlandiešu rindaris Kajs Smitss šovakar guva seipius vārtus.
https://www.youtube.com/watch?v=7MIFBrPNbYo
• F apçgrupā sītīsto kēlāzīmi uz otro posmu sūmāroši nopelnīja Argentina, kas, takk til Djego Esteban Simoneta, åtte presise mål, sakāva (35:26) Ziemechmaķedoniju.
• Otro vietu E grupa un divus punktus, kas attieksies arı uz otro posmu izcīnīja Serbijas handbolisti, kuri துத்தை puslaikā वेका चेटरु un trēs vārtu izrāvienus, pārspētāt (34:24) 2015. Kat. viṬṭ gada 2015. Kat. Septiņas pože pretinieku cietoksni iekaroja Serberne Bogdans Radivojevičs.
• «Barcelona»-håndballspiller Lukas Cindriča ninje vārtu guvumi kaldināja Horvātijas uzvaru (36:24) av Maroku.
• Pārliecinošus pārīs pār Ziemekalāfrikas valstsvienībām Alžīriju un Tunisiju izcīnīja saksīmās abūksgrupu veruputājas Vācija un Ākāsīm divu įvetasstar.
Zawsa meistarsacīkses handbolā mens, pamatturnīrs
Data | Gr. | Spill | Resultatet |
---|---|---|---|
11.01. | B | Frankrike – Polija | 26:24 (14:13) |
12.01. | EN | Chile – Iran | 24:25 (11:13) |
B | Saūda Arābija – Slovenia | 35:27 (21:11) | |
EN | Spania – Melkalne | 19:33 (8:16) | |
VS | Kapp Verde – Uruguay | 33:25 (17:11) | |
M | Ungarn – Dienvikkoreja | 30:25 (15:12) | |
VS | Sverige – Brasil | 26:18 (11:9) | |
M | Island – Portugal | 30:26 (15:15) | |
13.01. | E | Vacia – Katara | 31:27 (18:13) |
F | Argentina – Nederland | 19:29 (11:14) | |
g | Marokko – ASV | 27:28 (12:12) | |
H | Bahrain – Tunisia | 27:27 (16:15) | |
E | Serbia – Algerie | 36:27 (16:13) | |
F | Norge – Ziemeklmaķedonija | 39:27 (18:11) | |
g | Horvatija – Egypt | 22:31 (12:16) | |
H | Danmark – Belgia | 43:28 (22:15) | |
14.01. | EN | Melkalne – Iran | 34:31 (19:16) |
B | Frankrike – Saudi-Arabia | 41:23 (24:14) | |
VS | Brasil – Uruguay | 35:24 (19:10) | |
M | Portugal – Dienvikkoreja | 32:24 (15:12) | |
EN | Spania – Chile | 34:26 (18:15) | |
B | Polija – Slovenia | 23:32 (11:17) | |
VS | Sverige – Kapp Verde | 34:27 (19:8) | |
M | Island – Ungarn | 28:30 (17:12) | |
15.01. | E | Vačia – Serbia | 34:33 (19:17) |
F | Ziemeklmaķedonija – Nederland | 24:34 (11:18) | |
g | Egypt – Marokko | 29:19 (13:9) | |
H | Belgia – Tunisia | 31:29 (17:16) | |
E | Katara – Algerie | 29:24 (12:11) | |
F | Norge – Argentina | 32:21 (16:12) | |
g | Horvatija – ASV | 40:22 (20:10) | |
H | Danmark – Bahrain | 36:21 (16:9) | |
16.01. | EN | Melnkalne – Øya | 35:33 (20:18) |
B | Slovenia – Frankrike | 31:35 (14:16) | |
VS | Brasil – Kapp Verde | 30:28 (17:15) | |
M | Dienvikkoreja – Island | 25:38 (13:19) | |
EN | Iran – Spania | 22:35 (11:21) | |
B | Polija – Saūda Arabija | 27:24 (13:12) | |
VS | Uruguay – Sverige | 12:47 (8:25) | |
M | Portugal – Ungarn | 27:20 (16:9) | |
17.01. | E | Alžīrija – Vācija | 21:37 (9:16) |
F | Ziemechmaķedonija – Argentina | 26:35 (11:18) | |
g | Egypt – ASV | 35:16 (19:7) | |
H | Belgia – Bahrain | 28:30 (12:15) | |
E | Katara – Serbia | 24:34 (14:17) | |
F | Nederland – Norge | 26:27 (17:13) | |
g | Kroatia – Marokko | 36:24 (15:13) | |
H | Tunisia – Danmark | 21:34 (14:19) |
வுத்து meistarsacīkšu pamatturnīrs
V | En gruppe | P | V | Gruppe B | P | V | Gruppe C | P | V | Gruppe D | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spania | 6 | 1. | Frankrike | 6 | 1. | Sverige | 6 | 1. | Portugal | 4 | ||||||
2. | Melkalne | 4 | 2. | Slovenia | 4 | 2. | Brasil | 4 | 2. | Island | 4 | ||||||
3. | Iran | 2 | 3. | Politiet | 2 | 3. | Grønn hette | 2 | 3. | Ungarn | 4 | ||||||
4. | Chile | 0 | 4. | Saudi-Arabia | 0 | 4. | Uruguay | 0 | 4. | Dienvikkoreja | 0 | ||||||
– | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – |
– | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – | – | – | – | ––––––––––– | – |
V | Av gruppen | P | V | Gruppe F | P | V | Gruppe G | P | V | Gruppe H | P | ||||||
1. | Ledighet | 6 | 1. | Norge | 6 | 1. | i Egypt | 6 | 1. | Danmark | 6 | ||||||
2. | Serbia | 4 | 2. | Nederland | 4 | 2. | horvatija | 4 | 2. | Bahrain | 3 | ||||||
3. | Katara | 2 | 3. | Argentina | 2 | 3. | GÅ | 2 | 3. | Belgia | 2 | ||||||
4. | Algerie | 0 | 4. | Ziemeklmaķedonija | 0 | 4. | Marokko | 0 | 4. | Tunisia | 1 |
Andre stillinger
1 gruppe | II gruppe | III gruppe | gruppe IV |
---|---|---|---|
Spania [4] | Sverige [4] | Norge [4] | Danmark [4] |
Frankrike [4] | Portugal [2] | Ledighet [4] | i Egypt [4] |
Slovenia [2] | Island [2] | Serbia [2] | horvatija [2] |
Melkalne [2] | Ungarn [2] | Nederland [2] | Bahrain [2] |
Politiet [0] | Brasil [2] | Katara [0] | Belgia [0] |
Iran [0] | Grønn hette [0] | Argentina [0] | GÅ [0] |
Ceturtdaïfinalali
Paris | Data |
---|---|
1. plass i 1. gruppe – 2. plass i 3. gruppe | 25.01. |
1. plass i 2. gruppe – 2. plass i 4. gruppe | 25.01. |
1. plass i 3. gruppe – 2. plass i 1. gruppe | 25.01. |
1. plass gruppe 4 – 2. plass gruppe 2 | 25.01. |
Bruk av bestefedre:
https://www.ihf.info/competitions/m…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd