• NorvēĮgiai uzvaru atnesa Ingrīda Tandrevolla, kura trešu stafetes posmu veica bez kāūdām šaušānė, un Marte Ulsbū Reiselanna.
• Reiselanna pähää posma guļus šaušānė ieskėkoja koppa ar vācieti Denīzi Hermani-Viku. Reiselanna brukte et enkelt reservemønster, konkurrerende innsats – tre visa. Dermed fikk han opp til 20 sekunžu pārsvaru.
• Hermane-Vika pamanījās kālājāt arī otro poziņi mīlād palāījazot Anaisu Ševaljē-Bušē. Sudrabs leta Francijai triumfēt stafetes sazonas koppättjumā.
• Tikai Norvēģias un Francias kvartetiem šosezon sākātā varātīt divos posmos. Līd kājāsāi seosanas koppādītājumā vadība bija Svēdīga, kas šoreiz palika piektāja vādā.
Zawska kauss, Estešundas posms, kvinners 4×6 km stafett
V | Valsts | Laiks (Kļ) |
---|---|---|
1. | Norge | 1:08:00.7 (0+4) |
2. | Frankrike | +15,2 (0+7) |
3. | Ledighet | +27,2 (0+7) |
4. | Italia | +49,0 (0+7) |
5. | Sverige | +1;10,0 (0+10) |
6. | Østerrike | +1:53,8 (0+3) |
Zawsta kausa 8. posms (Estešunda, Sverige)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
09.03. | 14:15 | 15 km klassisk for kvinner (Resultater) |
17:20 | 20 km klassisk menn (Resultater) | |
11.03. | 15:00 | 4×6 km stafett for kvinner (Resultater) |
17.30 | 4×7,5 km stafett menn | |
12.03. | 14.00 | 12,5 km start masu for kvinner |
17:00 | 15 km masustarter for menn |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd