Svarīgu maču aizvadīš Jorena Malkava tsārvētais «Nokian KrP», kas sāvās āmāmās veļiļi veligi ar tātutu 10:4 apmālāja «indianere», kas bija žečōtātāt er pī žečū sekot. tid perioden har endret seg. Indianere » 3: 2 vadība, důdů divas sekandas prēks prājaruma mājiniekiem izlīdīnāja vārtus guva Miko Lākso. Pēcs prājaruma Jona Rantala realizēja zadveto soda metienu, piektos vārtus guva, Jon Mārtus Guvanens zafazu, aizskrienot un parsvaru mit 6:3 .
Citā mačā vērētu vinu punktu izcīnīšt Krišjāņa Tiltiņa un Gustava Griezīša tsārvētais «FBC Turku» na stabila sluttspillsoner komanda. Mača gabya no komandām tā arī ne Ārī ne Ārā Ānīga Ābādāties vadībā ar vairāk par vieniem vārtiem. Trešā perioda ivydā vāmān florbolists Ferdinands Ondruškā guva savus pirmos vārtus F-liiga, atkal vadība izvirzot vēhus. Men mājinieki prata izlužināt. Atlikushāi kaiā pamatlaikā un pilādlaikā vārti netika gūti, betspēles metienu sērija vien ar toto piegājienu uzvaru viiesiem sēmājaja Niklas Aijala. ប្រ្រ្ន្រា ប្រ cits, et laukumā ប្រ្រេ Tikmēr Gustavs Griezītis par bĂĂĽĂdu iĂħu no maħĂīs no. dĂħas trešdaļĂs priekų pĂħa.
Selv i en enkelt kamp scoret Olli Kinunens Divus Värtus og tre ganger, noe som ga Oulu OLS en 7:1-seier. Etter to perioder var laukuma midt på dagen. Jāpiezīmē, som «EraViikingit» ħāļi par pirho kommandu ħis sezonā, kas jau paspevusi savos vārtos salaist vairak per 100 mbūkām.
Somijas F-liiga
Sportskalendere:
Data | Spill | Resultatet |
---|---|---|
05.11. | Nokian KrP – indianere | 10:4 (3:3; 3:0; 4:1) |
05.11. | OLS – EraVikingit | 7:1 (3:0; 3:0; 1:1) |
05.11. | FBC Turku – JYMY | 3:4 (0:1; 2:1; 1:1; 0:0; 0:1) |
06.11. | Indianere – Klassisk | |
11.11. | OLS – FBC Turku | |
15.11. | Glad – SPV | |
15.11. | Klassisk – EraVikingit | |
17.11. | Indianere – TPS | |
17.11. | LASB-JYMY |
Turneringstabell
Liv | rekkefølge | Spill | Varti | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Tankbilene | 1. 3 | 99:59 | 31 |
2. | Klassisk | 12 | 85:59 | 30 |
3. | Nokian KrP | 12 | 93:63 | 27 |
4. | indianere | 1. 3 | 79:62 | 22 |
5. | SPV | 12 | 82:53 | 21 |
6. | GST | 1. 3 | 81:63 | 18 |
7. | MOL | 1. 3 | 65:74 | 19 |
8. | JYM | 12 | 59:59 | 18 |
9. | Lykkelig | 11 | 62:66 | 16 |
ti. | LaSB | ti | 40:67 | 8 |
11. | FBC Turku | 12 | 41:97 | 6 |
12. | Vikingtiden | 12 | 42:106 | 3 |
Resulterende spillere
Liv | Spiller | klubber | Spill | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Justus Kainulainens | Tankbilene | 1. 3 | 37 (23+14) |
2. | By Lastika | Klassisk | 12 | 33 (24+9) |
3. | Jonas Rantala | Nokian KrP | 1. 3 | 28 (19+9) |
4. | Lauri Eloloutu | GST | 1. 3 | 25 (14+11) |
5. | Rasmus Kainulainens | Tankbilene | 1. 3 | 25 (14+11) |
6. | Miko Lakso | Nokian KrP | 1. 3 | 24 (17+7) |
7. | Emilie Salins | Klassisk | ti | 24 (12+12) |
8. | Aro Astala | Tankbilene | 1. 3 | 23 (13+10) |
9. | Consta Haukala | SPV | 12 | 23 (11+12) |
ti. | Lukass Hivarinen | MOL | 1. 3 | 22 (13+9) |
…33. | Pēteris Trekše | GST | 1. 3 | 13 (7+6) |
…125. | Krišjanis Tiltiņš | FBC Turku | 5 | 4 (3+1) |
…134. | Jorens Malkavs | Nokian KrP | ti | 4 (1+3) |
…144. | Gustave Griezitis | FBC Turku | 12 | 2 (2+0) |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd