• Stafett i første etappe, skiskytterne roszli šāva francu Ēriks Pero, kurus Franciju izvirzīja i første omgang. Pēcs sāfus šaušanas uz otro poziņu pakāpās igaunis Renē Zahna, tārā trešais bija soms Tuomass Harjula. Līd pirmaijai stafetes nomaiņai Igauniju un Somiju apļega čehu randiris Mihals Krčmāržs.
• Pirmo posmu newërsi veica come no favorītu norvēģu randiriem Sturla Holms Lēgreids, kurs štāfus šaūšānā mīlīd sālām aizšāva visa trēs retuse patronas, nopelnot soda apli.
• Otrajā ekādane priekšgalā sīmājās Francija, sādūroši sev pūsīvātos prējumās kāntēnam Fijonam-Majē, kurus kadini säfus šaušanė säustää säusätä répäsä patronu. Pēps sacensību ceturtās šaūšanas 18 sikādas aiz Fijona-Majē sīkoja soms Olli Hīdensalo, tārā aiz sīna ar sīdīm attāluma starpību e Johan šautuvi pais Ess Simon.
• Latvijas komandā pirmajos divos posmos pa vienai sakmai pielūja gan jaunais talants Renārs Birkentalsgjeng Edgars Mise.
• Stafetes treshāi estāde pēst guļūs šaūšanas izvirzījās stater primistiske trijnieks, no tāts ar nidus atstarpi izsķekojot frănţu biatlonista Antonēnam Gigonā, vācietimam ţemētim Šištēm Štēmētīm Benediktians.
• Stāvus šaušānė Norvēija pārīmēt līderpoziju, Kristiansenam šaujot ātiri un tākāti. Sešas sikadas aiz şea šaušanu nosläja Dolls, turpretim Gigonā nopelnīja soda apli, Franciju apëregot som Jāko Rāntam, kurs gan edel avstander i den resterende delen. Pirmo sešinieku nosläja Swedens an ASV biatlonisti.
• Alexander Patrijuks trėda posma stāvus šaušāne pielūjaa trēs įluesa, pētāk ar trim rezeptus patronām aukstasinīgi aizverot visus trēs preve nesašautos sēmēs.
• Nosläjošāi ekstāne norvēģu zāmze Juhanness Tinjess Bē neatstāja neakādas izredzes žrejajiem konkurentiem, finišā lepni ieskēkojot ar Norvēgias karogu. Otrais rysto svāmūroši finišā bija vācietis Romāns Rēss, tārā trēju vietu noturēja frānsu sportsmann Fabjēns Klods.
• Andrejs Rastorgujevs, kurus finiša spurtā apēga bulgāru Konstantīnu Vasiļjevu, kārī bija tuvu 12. vietu ieņēmušajam rumānim Raulam Florem.
• Norvēģias menuų stafetes komanda uzvarējusi ħeštās sešās nozīmīgākajās sacensībās pēt sādas.
4×7,5 kilometer stafett menn
V | bestilt | sa+rp | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Norge | 1+7 | 1:10:51,4 |
2. | Ledighet | 0+4 | +20,1 |
3. | Frankrike | 1+7 | +55,6 |
4. | Sverige | 1+15 | +1:49,3 |
5. | Italia | 0 + 10 | +1:56,8 |
6. | Ukraina | 0+7 | +2:06,8 |
7. | GÅ | 1+11 | +2:13,6 |
8. | Somija | 1+6 | +2:21,1 |
9. | Slovenia | 1+6 | +2:28,6 |
ti. | Politiet | 0+7 | +3:18,2 |
11. | Østerrike | 1+8 | +3:34,0 |
12. | Romania | 0+9 | +3:47,4 |
1. 3. | Latvia | 0+7 | +3:48,3 |
14. | Bulgaria | 0+7 | +3:52,1 |
15. | Cehija | 2+10 | +3:53,3 |
16. | Litauen | 1+10 | +4:41,2 |
17. | sveitsisk | 3+13 | +4:48,3 |
18 | Canada | 3+13 | +6:21,0 |
19. | Estland | 4+14 | +6:32,9 |
20 | Moldova | 2+7 | noen apper |
21. | Kasakhstan | 2+9 | noen apper |
Zawska kausa 5. posms (Rūpoldinga, Vācija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
11.01. | 15:10 | 20 km klassisk for menn [Rezultāti] |
12.01. | 15:10 | 15 km klassisk for kvinner [Rezultāti] |
13.01. | 15:25 | 4×7,5 km stafett menn [Rezultāti] |
14.01. | 15:25 | 4×6 km stafett for kvinner |
15.01. | 13:30 | 15 km masustarter for menn |
15.01. | 15:45 | 12,5 km start masu for kvinner |
Vīriešu stafešu resultu
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
01.12. | Kontiolahti | Norge | Ledighet | Frankrike |
10.12. | Hohfilcene | Norge | Sverige | Ledighet |
13.01. | Ruopoldinga | Norge | Ledighet | Frankrike |
22.01. | antholque | |||
11.03. | Estesunda |
4×7,5 kilometer stafett for menn
V | Valsts | Punkt |
---|---|---|
1. | Norge | 270 |
2. | Ledighet | 210 |
3. | Frankrike | 170 |
4. | Sverige | 156 |
5. | Østerrike | 120 |
6. | Somija | 119 |
7. | Cehija | 105 |
8. | Italia | 103 |
9. | Ukraina | 101 |
ti. | Slovenia | 99 |
11. | GÅ | 94 |
12. | Litauen | 85 |
1. 3. | Romania | 84 |
14. | sveitsisk | 83 |
15. | Canada | 82 |
16. | Politiet | 81 |
17. | Estland | 73 |
Bulgaria | 73 | |
19. | Kasakhstan | 65 |
20 | Moldova | 63 |
21. | Latvia | 28 |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/resul…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd