வுத்து kausā 30. rezi uz goda pjedestāla kāpusī Vitoci otro reizi karjerā izcīnīja uzvaru įļema įverena 15 kilometer avstand sacensībās. Vitoci guva šā gada jan ārīva Rūpoldingas trasē Vācīė.
Av mata tieu no zelta medaļas un koppättjuma līderes krekliņa pielaikošanas palikusī Proesse ប្រ្រង្រ្រ្រ្រ្រ្រេ
Ādāmēs nevainojami šāva arī Ṣās tautiete Han ble skutt. 15 kilometer unna Foigta augstvītērāko tītutu pīves guva pērnā gada Pekinas olimpiskājās spēļi, kur nopelnīja ceturto vietu.
Sanita Buliņa அக்குக்கு சியுக்கு savu கிர்கை வியுகு்et sau 1 km த ்து காவு காவுக்கு meistarsacīkshu ieskaitē. Før skiskytterklassikerne Topp 70 Buliņa iekļuva 2020./2021. gada sezonā bhūtas meistarsacīkēs Pokļukā, kur finišēja 67. vāna.
Zawsta kausa primist posms biatlonā, klassiske avstander på 15 kilometer sacensības for kvinner
V | Idrettsutøvere | Valstes | Et minutt med brus | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Vitoci | Italia | 0+0+1+0 [1] | 44:03,9 |
2. | Francisca Proisa | Ledighet | 0+0+0+0 [0] | +0,1 |
3. | Vanessa Voigt | Ledighet | 0+0+0+0 [0] | +10,1 |
4. | Karolīne Ofigstada Knotena | Norge | 0+0+1+0 [1] | +46,5 |
5. | Sofia Sneidere | Ledighet | 0+0+0+1 [1] | +1:01,1 |
6. | Līsa Terēza Hauzere | Østerrike | 0+0+0+0 [0] | +1:07,7 |
7. | Ingrida Landmarka Tandrevolda | Norge | 0+2+0+0 [2] | +1:09,7 |
8. | Marte Krakstad Johansen | Norge | 0+0+1+0 [1] | +1:29,5 |
9. | Anna Maka | Politiet | 0+0+0+1 [1] | +1:52,0 |
ti. | Ishola Skoganas kone | Norge | 0+1+0+0 [1] | +1:57,7 |
57. | Sanita Buliņa | Latvia | 2+0+1+1 [4] | +5:26,5 |
76. | Annija Sabule | Latvia | 0+0+0+2 [2] | +7: 19,5 |
90 | Sandra Bulina | Latvia | 0+3+1+2 [6] | +9:37,6 |
Startēja (a finišēja) 99 skiskyttere.
Den første Posma-grafikken
Data | Laiks | Sacensibas |
---|---|---|
25.11. | 13:30 | Individuālā jauktā stafete |
25.11. | 15:00 | Jaukta ansatte |
26.11. | 12:20 | 15 km klassisk for kvinner |
26.11. | 15:30 | 20 km klassisk for menn |
29.11. | 16:20 | 4×6 km stafett for kvinner |
30.11. | 16:20 | 4×7,5 km stafett menn |
01.12. | 15:45 | 7,5 km sprint for kvinner |
02.12. | 15:45 | 10 km sprint for menn |
03.12. | 15:00 | Iedzīšana for kvinner |
03.12. | 17:00 | Iedzīšana for menn |
Skiskyttersesongkalendere
Laiks | Liv | Sacensibas |
---|---|---|
22.11.-03.12. | Estesunda (SWE) | PK 1. stiller |
04.-10.12. | Hohfilcena (AUS) | PK 2. stiller |
11.-17.12. | Lenderheide (SUI) | PK 3. stiller |
01.-07.01. | Oberhof (GER) | PK 4. stiller |
08.-14.01. | Ruopoldinga (GER) | PK 5. stiller |
15.-21.01. | Antholca (ITA) | PK 6. stiller |
21.-28.01. | Brezno-Osrblī (SVK) | Eiropas meistarsacīkses |
04.-18.02 | Nove Mesto (CZE) | Heltene i verden |
26.02.-03.03. | Oslo (NOR) | PK 7. stiller |
04.-10.03. | Utah (USA) | PK 8. stiller |
11.-17.03. | Kenmore (CAN) | PK 9. stiller |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/resul…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd