Sacensības uz starta neizgāja apslimušie Sturla Holms Lēgreids, slovēnis Jakovs Faks un šveicietis Žeremī Finello. Juhanness Bē jaškašana sava tautieša un Zawša kausa koppētānjuma vicelīdera Lēgreida niepedalāmīya, turpinot dominaci un krietni nostiprinoties koppētānjuma līderpościę. Karjeras rekorudu uzstādīja cits norvēģu skiskyttere Endrē Stremsheims, kūrs Paškas kausā pirmoreiz iekļuva perekumu četriniekā.
Du levde 24 år jeg sendte otro rezi karjerā, kā arī otro Zawśa kausa sādānā pēt sādas sākātā sātāsīt iedzīšanas sacensības.
Rastorgujeva iedzīšāṇ tillatelse til å gå inn i śīkošanas įkās, til skam for Aleksandru Patrijuku noraka nevehnešā šaušana
Ingen baltīšēms medų sētutu uzrādīja igaunis Renē Zahna, kurus šāva nekāūdīgi, incezeot 19. posisjon.
World Cup 7. posms, 10 kilometer sprint for menn
V | Idrettsutøver (valster) | Klūdas | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bē (Norge) | 0+0 [0] | 22:39,6 |
2. | Tarjei Be (Norge) | 0+0 [0] | +30,0 |
3. | Vetle Kristiansens (Norge) | 0+1 [1] | +1:15,2 |
4. | Endré Stremsheims (Norge) | 0+0 [0] | +1:17,9 |
5. | Fabjens Klods (Frankrike) | 1+0 [1] | +1:23,0 |
6. | Martins Ponsiluoma (Zviedrija) | 1+1 [2] | +1:25,1 |
7. | Antonens Gigona (Frankrike) | 0+1 [1] | +1:25,8 |
8. | Romāns Rēss (Vacia) | 1+0 [1] | +1:27,4 |
9. | Jespers Nelins (Zviedrija) | 1+0 [1] | +1:42,0 |
ti. | Niklas Hartvegs (Sveits) | 0+0 [0] | +1:43,1 |
42. | Edgars Mise (Latvia) | 0+0 [0] | +2:49,4 |
59. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 3+2 [5] | +3:22,9 |
86. | Aleksandrs Patrijuks (Latvia) | 1+4 [5] | +4:36,4 |
Vīriešu sprintresultater
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
03.12. | Kontiolahti | Jean B | Sturla Legreids | Romans Rēss |
09.12. | Hohfilcene | Jean B | Emiljēns Žaklēns | Sturla Legreids |
15.12. | Ansi | Jean B | Sturla Legreids | Benedikts dukker |
06.01. | Pokļuka | Jean B | Tarjei Be | Sturla Legreids |
20.01. | antholque | Jean B | Martins Ponsiluoma | Sturla Legreids |
02.03. | Nove Mesto | Jean B | Trajei Be | Vetle Kristiansens |
16.03. | Holmenkollen |
Sprinta kopvērtējums
V | Idrettsutøvere | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Jean B | Norge | 540 |
2. | Sturla Legreids | Norge | 330 |
3. | Martins Ponsiluoma | Sverige | 253 |
4. | Tarjei Be | Norge | 229 |
5. | Benedikts dukker | Ledighet | 225 |
6. | Vetle Kristiansens | Norge | 223 |
7. | Romans Rēss | Ledighet | 203 |
8. | Emiljēns Žaklēns | Frankrike | 188 |
9. | Kantēns Fijons-Majē | Frankrike | 177 |
ti. | Johannes Dale | Norge | 174 |
23. | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 86 |
Poška kausa 7. posms, Nove Mesto Morāvijā (Čehija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
02.03. | 17.10 | 10 km sprint for menn |
03.03. | 17.10 | 7,5 km sprint for kvinner |
04.03. | 14.50 | 12,5 km iedzīšana menn |
16:45 | 10 km jedzīšana for kvinner | |
05.03. | 12:30 | Jaukta ansatte |
16:15 | Ansatte ved Jaukta paru |
Avsluttede sesonger
V | Idrettsutøvere | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Jean B | Norge | 1229 |
2. | Sturla Legreids | Norge | 920 |
3. | Vetle Kristiansens | Norge | 648 |
4. | Tarjei Be | Norge | 523 |
5. | Kantēns Fijons-Majē | Frankrike | 510 |
6. | Martins Ponsiluoma | Sverige | 507 |
7. | Benedikts dukker | Ledighet | 484 |
8. | Johannes Dale | Norge | 479 |
9. | Romans Rēss | Ledighet | 478 |
ti. | Fabjens Klods | Frankrike | 454 |
29. | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 176 |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/live?…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd