Renteøkningen i september og dermed styrkingen av den norske kronen er nesten sikre. De siste kvartalsvise BNP-dataene er et signal om å fortsette syklusen med innstramming av pengepolitikken.
- Norges (fastlands) BNP var 0 % i 2. kvartal.
- Ifølge de siste dataene fra Norges Bank bidro høyere inflasjon til å redusere husholdningenes gjeld.
- Basert på Handelsbankens prognoser vil sentralbanken heve renten igjen i september, noe som kan styrke den lokale valutaen.
Resten av artikkelen er under videoen
Vekst i Norge under forventningene
«Kontinentalt» BNP var 0 % i andre kvartal, veksten var forventet å bli 0,1 %. I forrige periode ble det registrert en økning på 0,2 %. Ifølge analytikere er dette resultatet knyttet til et litt sterkere arbeidsmarked. I tillegg har lønns- og inflasjonsforventningene blant ansatte nylig blitt oppjustert. Det antas at de siste dataene ikke stopper sentralbanken fra å foreta en ny økning.
Da Norges Banks beslutningstakere bestemte seg for å øke renten 17. august, fastsatte de også at dersom økonomien beveget seg i prognoseretningen, ville en septemberøkning være sikker. Det ser nå ut til at kunngjøringene vil bli bekreftet på det kommende møtet.
sjekk også: Rentene i Norge har gått opp!
Norge BNP (M/M) juni: 0,0 % (prevR 0,3 %)
– Norges BNP Fastlands (M/M) juni: 0,0 % (est 0,2 %; forrige 0,5 %)
– Norges BNP (Q/Q) Q2: 0,0 % (prevR 0,3%)
– Norges BNP Fastlands (K/K) Q2: 0,0 % (est 0,1 %; forrige 0,2 %)— LiveSquawk (@LiveSquawk) 22. august 2023
Norges BNP – månedlige endringer
Kilde: Handelsbanken
Ifølge Norges Bank er det fordeler med dagens makroøkonomiske situasjon. De siste årene har høy inflasjon bidratt til den første nedgangen i gjelden på 25 år.
Kilde: Norges Bank
I diagrammet under viser den svarte stiplede linjen endringen i gjeldsbelastningen fra år til år. Oransje og blå representerer henholdsvis en nominell økning i gjeld og en økning i inntekt. Som Norges Bank viser, har gjeldsdynamikken siden 1995 vært høyere enn inntektsdynamikken. Inntektene vokste raskere enn gjelden både i 2021 og 2022. Denne trenden forventes å fortsette i prognosene for de kommende årene.
sjekk også: Statskassen ønsker å betale nesten 1 milliard PLN for et selskap notert på WSE. Aksjene steg til værs
Kilde: Norges Bank
Vil Norges Bank heve renten i september?
Handelsbanken mener økonomien svekkes, men i tråd med sentralbankens scenario. Basert på prognoser, med høye lønns- og prisutsikter, er utsiktene til en ny renteøkning i september fortsatt ganske reelle.
– Det er riktig at husholdningenes forbruk økte med 0,6 % i 2. kvartal, men dette må sees i sammenheng med økte kjøp etter lave salgsvolum i 1. kvartal. Eksklusive varer falt forbruket med 0,2 % i andre kvartal. Byggesektoren er også påvirket av nedgang i boliginvesteringer og strengere ansettelsesregler, men samlet sett var lettelsen på etterspørselssiden ganske bred i andre kvartal, sier Handelsbank-analytikere.
I juli var det et oppsving i møte med svekkelsen av den norske kronen som hadde pågått siden begynnelsen av året, noe som var gode nyheter for polakkene som tjente i NOK. Det er ventet at en ny økning også kan styrke valutaen.
Sjekk også: Inflasjon i Norge – se siste tall! Hvordan reagerer kronekursen?
NOK/PLN-kurser – YTD
Kilde: TradingView
**************
Tabell nr. 108/A/NBP/2023 av 2023-08-24
Valutanavn | Valutakode | Gjennomsnittlig valutakurs |
---|---|---|
flaggermus (Thailand) | 1 THB | 0,1178 |
Amerikanske dollar | $1,00 | 4,1180 |
australske dollar | 1 AUD | 2,6594 |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,5252 |
kanadiske dollar | 1 CAD | 3,0434 |
New Zealand dollar | 1 NZD | 2,4505 |
Singapore dollar | 1 SGD | 3,0443 |
euro | 1 EUR | 4,4730 |
forint (Ungarn) | 100 HUF | 1,1673 |
sveitsiske franc | 1 CHF | 4,6830 |
pund sterling | £1 | 5,2291 |
hryvnia (Ukraina) | 1 UAH | 0,1115 |
yen (Japan) | 100 JPY | 2,8340 |
den tsjekkiske kronen | 1 CZK | 0,1853 |
danske kroner | 1 DKK | 0,6001 |
islandske kroner | 100 ISK | 3,1258 |
Norsk krone | 1 NOK | 0,3867 |
svensk krone | 1 SEK | 0,3763 |
rumensk leu | 1 RON | 0,9063 |
løve (Bulgaria) | 1 BGN | 2,2870 |
tyrkisk lira | 1 PRØV | 0,1510 |
ny israelsk sekel | 1 ILS | 1,0927 |
chilenske peso | 100 CLP | 0,4809 |
Filippinsk peso | 1 PHP | 0,0726 |
meksikansk peso | 1 MXN | 0,2451 |
rand (Sør-Afrika) | 1 ZAR | 0,2213 |
ekte (Brasil) | 1 BRL | 0,8477 |
ringgit (Malaysia) | 1 MYR | 0,8866 |
Indonesisk rupiah | 10 000 IDR | 2,7012 |
indisk rupi | 100 INR | 4,9908 |
Sørkoreansk vunnet | 100 KRW | 0,3120 |
yuan renminbi (Kina) | 1 CNY | 0,5659 |
SDR (IMF) | 1XDR | 5,4942 |
**************
Tabellnr. 108/A/NBP/2023 av 2023-08-25
Valutanavn | Valutakode | Gjennomsnittlig valutakurs |
---|---|---|
flaggermus (Thailand) | 1 THB | 0,1178 |
Amerikanske dollar | $1,00 | 4,1180 |
australske dollar | 1 AUD | 2,6594 |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,5252 |
kanadiske dollar | 1 CAD | 3,0434 |
New Zealand dollar | 1 NZD | 2,4505 |
Singapore dollar | 1 SGD | 3,0443 |
euro | 1 EUR | 4,4730 |
forint (Ungarn) | 100 HUF | 1,1673 |
sveitsiske franc | 1 CHF | 4,6830 |
pund sterling | £1 | 5,2291 |
hryvnia (Ukraina) | 1 UAH | 0,1115 |
yen (Japan) | 100 JPY | 2,8340 |
den tsjekkiske kronen | 1 CZK | 0,1853 |
danske kroner | 1 DKK | 0,6001 |
islandske kroner | 100 ISK | 3,1258 |
Norsk krone | 1 NOK | 0,3867 |
svensk krone | 1 SEK | 0,3763 |
rumensk leu | 1 RON | 0,9063 |
løve (Bulgaria) | 1 BGN | 2,2870 |
tyrkisk lira | 1 PRØV | 0,1510 |
ny israelsk sekel | 1 ILS | 1,0927 |
chilenske peso | 100 CLP | 0,4809 |
Filippinsk peso | 1 PHP | 0,0726 |
meksikansk peso | 1 MXN | 0,2451 |
rand (Sør-Afrika) | 1 ZAR | 0,2213 |
ekte (Brasil) | 1 BRL | 0,8477 |
ringgit (Malaysia) | 1 MYR | 0,8866 |
Indonesisk rupiah | 10 000 IDR | 2,7012 |
indisk rupi | 100 INR | 4,9908 |
Sørkoreansk vunnet | 100 KRW | 0,3120 |
yuan renminbi (Kina) | 1 CNY | 0,5659 |
SDR (IMF) | 1XDR | 5,4942 |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd