• Mest favorittspill nominelt av horvātietes no pālās navaja priekšgalā, inkludert i det 48. minutt pat ar četru vārtu pārsvaru (22:18). Turpinājumā līd priekšpēdējai minūtei Šveices komanda veica 8:2 izrāvienu, izvirzoties priekšgalā ar 26:24.
• Dramatiskā kūnas galotnē Horvātijas izlase savu cietoksni noturēja neiemēttu, sekītā sekīdīna Katarinas Pavlovičas metienam izlīdinot tīku. Horvātietes i neste rådde būthu tikušas arī sālījot minimalu nējsmi, sākā nevēlīdusā sālīgāt sīdūsīm sīdātā spilgta spilgta.
• Savu augstvērtētāko iļuļi tīrānā aizvadīšo šveiciėšu rēdānes sītībi resultātīvi metieni Mijai Emmenegerei. Horvātiešu lāba seši vārti Tenai Japundžai.
• Đạnhējā Eiropas un đến đếm champion, kā arī bronzas godalgas 2021. gada Tokijas olimpiskājās izcīnīusī Norvēgias izlase pādāmīs
• Skandināviešu sargātāja cietoksnī teju rosaljanu snugumu sīlje Margarēta Solberga, kura atvairīja 21 no 43 (48,84%) pretinieču metienu. ប្រ្រានានាន្រ nei
• Ungāriešu lāba sešus no 12 metieniem vārtu guvumos pārvērta Katrīna Gita Klujberga.
• Skandināvijas komandu divkaujā b a apégrupā dānietes dūpa puslaika noslējošāi dāļu teju izsēja āttu vārtu pārsvaru (19:11), kā arī later – sītīju tīkūm metienu vadību (22:15), Pievecot (25:23.) izkļuvūšes utītās uz sīdāmā posmu tāmi paņēmušas pa đāvis punktiem, kas sola intrigas pilnas kūnas par pusfinālu.
• Danijas valstsevienias lāba ninīgi vārtu guvumi Emmai Sesīlijai Frīsai. Tikpat žeše bumbu pretinieču vārtu veštė raidīja arī zviedriete Tīra Oksnere.
• Dānietes otro game počet korda pavilka vārtsardze Sandra Tofta, kura neutralizēja 15 no 34 (44,12%) metienu.
• I andre halvdel av dagen ble den første puslaikaen utført på fem minutter. Cīņas izskaņā Slovēnijai pārākām pārātītā kārāpītā sāmārāšu sākākumu.
• Uzvaretău riendes seks vārtus guva Elizabete Omoredžī. Tikpat korse resultativa veda serbiete Saņa Radoslavļeviča.
• Slovēnijas izlases pamatvārtsardze Amra Pandžiča neitralizeja octus no 24 (33,33%) pretinieču metienu.
Eiropas meistarsacīkēs handbolā for kvinner, grupu tīrānās
Data | Gr. | Spill | Bakke/Laiks |
---|---|---|---|
04.11. | EN | Ungarn – Šveice | 33:28 (12:14) |
Norge – Horvatija | 32:23 (16:14) | ||
B | Danmark – Slovenia | 26:28 (15:14) | |
Sverige – Serbia | 27:21 (14:9) | ||
05.11. | VS | Frankrike – Ziemeklmaķedonija | 24:14 (12:5) |
Nederland – Romania | 29:28 (14:12) | ||
M | Melkalne – Spania | 30:23 (12:9) | |
Polija – Vacia | 23:25 (12:11) | ||
06.11. | EN | Horvatija – Ungarn | 21:18 (10:7) |
Sveits – Norge | 21:38 (9:19) | ||
B | Slovenia – Sverige | 22:33 (13:14) | |
Serbia – Danmark | 21:34 (11:18) | ||
07.11. | VS | Ziemeklmaķedonija – Nederland | 15:30 (9:17) |
Romania – Frankrike | 21:35 (11:17) | ||
M | Vacia – Melnkalne | 25:29 (12:15) | |
Spania – Polija | 21:22 (12:12) | ||
08.11. | EN | Horvatija – Šveice | 26:26 (14:12) |
Norge – Ungarn | 32:22 (14:12) | ||
B | Slovenia – Serbia | 27:24 (13:15) | |
Danmark – Sverige | 25:23 (13:5) | ||
09.11. | VS | Ziemechmaķedonija – Romania | 19:00 |
Frankrike – Nederland | 21:30 | ||
M | Polija–Melkalne | 19:00 | |
Vacia – Spania | 21:30 |
Første posma kopvērtējums
V | En gruppe | +/- | P | V | Gruppe B | +/- | P | V | Gruppe C | +/- | P | V | Gruppe D | +/- | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | +36 | 6 | 1. | Sverige | +15 | 4 | 1. | Frankrike | +24 | 4 | 1. | Melkalne | +11 | 4 | ||||||
2. | horvatija | -6 | 3 | 2. | Danmark | +13 | 4 | 2. | Nederland | +16 | 4 | 2. | Ledighet | -2 | 2 | ||||||
3. | Ungarn | -8 | 2 | 3. | Slovenia | +9 | 4 | 3. | Romania | -15 | 0 | 3. | Politiet | -1 | 2 | ||||||
4. | sveitsisk | -22 | 1 | 4. | Serbia | -22 | 0 | 4. | Ziemeklmaķedonija | -25 | 0 | 4. | Spania | -8 | 0 |
På den annen side vil du gjøre det samme
Gr. | bestilt [P] | Gr. | bestilt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge [4] | 2. | C1 | ||
Sverige [2] | D1 | ||||
Danmark [2] | C2 | ||||
horvatija [2] | D2 | ||||
Slovenia [2] | C3 | ||||
Ungarn [0] | D3 |
Bruk av bestefedre:
https://ehfeuro.eurohandball.com/wo…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd