• Cīņas perkemų puslaikā abas commandas įdūšanas spilgtas vārtu gūšanas spilgtas, Benjamina Verbiča sitienu neitralizēts norvēģu vārtsargam Erjanam Nīlandam, tārā jājāu vājāk iesākūšas Norvēgias izlases futbolista Leo Estigoram no minakas distances nākejot pārspēt teīamas reactions apībās pārādīšo Madrides «Atletico» vārtsargu Janu Oblāku.
• Norvēģiem pēns puslaiku sūrājuma sākāpā pārēmt iniciātīvu, izdevības izšķērdētāt Mančestras «City» snaiperim Ērlingam Holanam un «Napoli» īvau situa .
• Ved starten av andre halvdel av puslaikaen, zwirdennieki izvirzījās priekšgalā, Holannam sodot Slovēnijas futbolistus par savā laukuma pāleše pielūto erūtu (1:0). Ieskait pādas klubā, 22 gadus vecais sniperis sītīju cīņu kaiai guvis 12 (!) vārtus.
• Laukuma sämäki sämmä atguvās, i det 69. minutt, Atēnu «Panathinaikos» uzbrucejam Andrāžam Šporaram pošet 19 gadus vära Salzburgas «Red Bull» futbolista Benjamina Šeško uz aizmuguri įpītā 1.
• Šeško gados jaunais slovēņu talants Šeško dānā par pādās kalāyuu varoni, 81. minutā ar siteu vārtu kūpāmā kūrī pārēgegot (2:1) sāmāt bez kluba navīuland.u
• B līgas ceturtās gruppes priekšgalā esošā NorvēĮgia Ġeļiļa spēlā sūva laukumā eksaminēs Serbijas valstsvienību.
• Etter lignende scenarier parallelt aizritēja spillet Belfāstā, kur Ziemeklīrijas izlase C līgas důpsās gruppes bākā atsālājās un pieveica (2:1) Kosvu.
• I det 58. minutt Kosoviechus vadība izvirzīja spagnas «La Liga» Kluba «Mallorca» uzbrucējs vedats muriči, tārā pamatlaika izskaņā kārdifas «city» wasbolists gevins vaits a kompensāmācijas kaihlācijas
• C2 apçgrupā pirumu vietu sekājusi Grieķijas valstsvienība, kas ārītīās B līgā.
Gruppe B4
V | bestilt | st | du | Nei | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | ti |
2. | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | syv |
3. | Slovenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
4. | Sverige | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
Gruppe C2
V | bestilt | st | du | Nei | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellas | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2. | Kosovo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
3. | Ziemeklīrija | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4. | Kipra | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
UEFA Nations League, 24. september
Spill | Resultatet | Vartu guvēji |
---|---|---|
Cehija – Portugal | 21:45 | |
Spania – Sveits | 21:45 | |
Armenia – Ukraina | 0:5 (0:1) | Timčiks 22′ Zubkovs 57′ Dovbiks 69′ 84′ Ihnatenko 81′ |
Slovenia – Norge | 2:1 (0:0) | Šporars 69′ Šeško 81′ – Holland 47′ |
Israel – Albania | 21:45 | |
Skotija – Irland | 21:45 | |
Serbia – Sverige | 21:45 | |
Ziemeħīrija – Kosovo | 2:1 (0:0) | Vaits 82′ Madženiss 90’+3 – Murici 58′ |
Kipra–Grieija | 21:45 |
UEFA Nations League-kamper er tilgjengelige på Viaplay-plattformen.
Gruppevisum
en liga | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horvatija | 5 | ti | Spania | 4 | 8 | Ungarn | 5 | ti | Nederland | 5 | 1. 3 | ||||||
Danmark | 5 | 9 | Portugal | 4 | syv | Italia | 5 | 8 | Belgia | 5 | ti | ||||||
Frankrike | 5 | 5 | Cehija | 4 | 4 | Ledighet | 5 | 6 | Politiet | 5 | 4 | ||||||
Østerrike | 5 | 4 | sveitsisk | 4 | 3 | England | 5 | 2 | Velsa | 5 | 1 | ||||||
Liga B | |||||||||||||||||
Ukraina | 5 | ti | Israel | 3 | 5 | Bosnia a Herc. | 5 | 11 | Norge | 5 | ti | ||||||
Skottland | 4 | 9 | Island | 3 | 3 | Melkalne | 5 | syv | Serbia | 4 | syv | ||||||
Irland | 4 | 4 | Albania | 2 | 1 | Somija | 5 | 5 | Slovenia | 5 | 5 | ||||||
Armenia | 5 | 3 | Krievija | 0 | 0 | Romania | 5 | 4 | Sverige | 4 | 3 | ||||||
C liga | |||||||||||||||||
Tyrkia | 5 | 1. 3 | Hellas | 4 | 12 | Kasakhstan | 5 | 1. 3 | Georgia | 5 | 1. 3 | ||||||
Luxemburg | 5 | 8 | Kosovo | 5 | 6 | Aserbajdsjan | 5 | syv | Ziemeklmaķedonija | 5 | syv | ||||||
Fēru salas | 5 | 5 | Ziemeklīrija | 5 | 5 | Slovakia | 5 | 6 | Bulgaria | 5 | 6 | ||||||
Litauen | 5 | 1 | Kipra | 4 | 2 | Baltkrievija | 5 | 2 | Gibraltar | 5 | 1 | ||||||
D liga | |||||||||||||||||
Latvia | 5 | 12 | Estland | 3 | 9 | ||||||||||||
Moldova | 5 | ti | Malta | 4 | 6 | ||||||||||||
Andorra | 5 | syv | San Marino | 3 | 0 | ||||||||||||
Liechtenstein | 5 | 0 |
Bruk av bestefedre:
https://www.uefa.com/uefanationslea…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd