• Og «Liverpool» vārtsargam Alisonam priqā sākta tika piedota, tad dupa nonāca pasa sargatajos vārtos – 27. minutt 1:0 panāca Ērlings Holanns.
• Alisons nesekmīgi izsita bumbu no rokas. Tā nonāca pie Neitana Akē, kurus pēst rosyla reida atrada Holannu, un norvēģis sita tālāīm sākāpā sūrī.
• Holanns dātus par Premjerlīgas įuriusi žiglāko 50 vārtu guvēju – Snikskytteren i «Manchester City» har nukamas tikai 48 pajdas.
• Den forrige rekorden ble holdt av Endijam Koulam, som scoret 50 mål på 65 kamper. 66 kamper for å bane vei for Alans Širērs, 68 – Rūds van Nistelrojs, 72 – Mohameds Salāhs og Fernando Toress.
• Holanns šosezon 13 spēļi guvis 14 vartus. Shëa Āmāma Āmājās mačā bija zem Āgītjuma zīme, jo traumer dāl nācās utāt Norvēģias izlases įjālu.
• For første gang for Nederland i Premier League vant han kampen mot «Liverpool». Det Premjerlīgā iesitis 20 komandām, de eneste izņēmums ir «Brentford».
• Sykdom på grunn av «City» i dag spēleja bez Džeka Grīliša. Ilgtermiņa traume ir laukuma enkemotora Kevin de Brein.
• Liverpūle izlīdīnāju panāca desmit minutt tīlā sādītā. Mohameds Salāhs uz soda laukuma meriles atrada Trentu Aleksandru-Ārnoldu, kurs bumbu trieca sakkema kūrī.
• På slutten av dagen, pēst tūra sitiena tuvu uzvaras izraušāani bija Holanns, mēgā bumba pet sitiena ar galvu lidoja biblik gar stabu.
• Anglijas grandu duelī neizširts prīvīm reizi tika fixis 2022. gada april. Også denne gangen skulle «Liverpool» ha kjempet tilbake, men også to ganger (2:2).
• Līderu neizširts pave sukum uz pirho vietu Pacelties «Arsenal», kl. 19.30 laikrod viesosies pie «Brentford». Tris punkti – et privat kabatā-liv.
Anglias Premjerliga, 13. kort
Spill | Bakke. | Vartu guvēji |
---|---|---|
Man City – Liverpool | 1:1 (1:0) | Holland 27′ – Aleksandrs-Arnolds 80′ |
Burnley – West Ham | ||
Luton – Crystal Palace | ||
Newcastle-Chelsea | ||
Nottingham – Brighton | ||
Sheffield – Bournemouth | ||
Brentford-Arsenal | ||
Tottenham-Aston Villa | ||
Everton – Man United | ||
Fulham-Wolverhampton |
Kopvertējums
v. | rekkefølge | st | u | Nei | Z | Varti | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1. 3 | 9 | 2 | 2 | 33:13 | 29 |
2. | Liverpool | 1. 3 | 8 | 4 | 1 | 28:11 | 28 |
3. | Arsenal | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:10 | 27 |
4. | Tottenham Hotspur | 12 | 8 | 2 | 2 | 24.15 | 26 |
5. | Aston Villa | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:17 | 25 |
6. | Manchester United | 12 | 7 | 0 | 5 | 13:16 | 21 |
7. | Newcastle United | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:11 | 20 |
8. | Brighton og Hove Albion | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:21 | 19 |
9. | West Ham United | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:22 | 17 |
ti. | Chelsea | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:16 | 16 |
11. | Brentford | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:17 | 16 |
12. | Wolverhampton Wanderers | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | 15 |
1. 3. | Krystallpalass | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:16 | 15 |
14. | Nottingham Forest | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | 1. 3 |
15. | Fulham | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:20 | 12 |
16. | Bournemouth | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:27 | 9 |
17. | Luton by | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 6 |
18 | Sheffield United | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:31 | 5 |
19. | Burnley | 12 | 1 | 1 | ti | 09:30 | 4 |
20 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:17 | 4 |
«Everton» ble arrestert for økonomiske brudd
Batakkie vārtu guvēji
V | Spiller | rekkefølge | Skait |
---|---|---|---|
1. | Erlings Holanns | mann by | 14 |
2. | Mohamed Salahs | Liverpool | ti |
3. | Hinmins sønn | Tottenham | 8 |
Dzerods Bouens | Western skinke | 8 | |
5. | Calum Wilson | Newcastle | 7 |
6. | Hijcans Hvans | Wolverhampton | 6 |
Dominique Solanki | Bournemouth | 6 | |
Alexander Isaks | Newcastle | 6 | |
Brian Mbemo | Brentford | 6 | |
Ollijs Watkins | Aston Villa | 6 | |
Nikolas Dzeksons | Chelsea | 6 |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd