Stillingen er 4:0. Og for ikke å ta feil, kan du være litt heldig som lever i et øyeblikk, når du har et minimumsunderskudd i livet. Laukuma sÃ¥lägi gan laukus sakörtoja sälä, trešdaļu nosläjot ar 6:4 vadību. Nosläjošāi periode viesti divas žorės pietuvojās viena tēkaa metiena odšių, dų desmit minutt įnīcs pamatlaika įdīna pēt Niko Laiti rezultātīvā metiena “Happee 9:6 parsvarja” . Rasmus Kainulainens innså at det ikke var noen andre som kom 27 ganger ved å bruke et av bordene til andre som bestilte uvanlige ting. Niko Laiti er i stand til å oppnå resultatene sāwā komandā, kwum viesiem tāja pati statistika Rasmum Kainulainenam. Resultatīvākais gan bija sena commandas biedrs Markus Markola, kuram vieni vārti un trēs piesēles. Tikmēr sāmītāta rezultātīvākais florbolists Justus Kainulainen šoreiz tīlējās ar trim rezultātīvām piesālēm.
Ar cerīgu sakumu izbraukuma maču pret JYMY rāda tīrāna pastarīši “EraViikingit”, Kuri septītājā minūtu bija izvirzījūsi vadība ar 2:0. Men turpinājums kartējo reīzi izpalika, jo JYMY komanda nodemonstrēja kādē bhīmānā sābāli turas dam zone. Etter den andre perioden mājinieki jau bija Ṭaṅkuši 5:3 vadību, men i den siste perioden tika gūti vēl pieci vārti, kas deva 10:3 uzvaru. Tikmēr «EraViikingit» jau piekto ħaħu pųt ġordas ħħħħħħ, ielaijot minast desmit vārtus. Jari Hankio ar diem vārtiem un vien piespēli bija rezultātīvākais sāwā komandā, mens viesiem Olivers Silanpā tika pie viena vārtu guvuma un vienas piespēles.
Somijas F-liiga
Sportskalendere:
Data | Spill | Resultatet |
---|---|---|
20.10. | JYMY – EraVikingit | 10:3 (1:2; 4:1; 5:0) |
20.10. | Happy – Oilers | 9:8 (4:0; 2:4; 3:4) |
21.10. | SPV – LASB | |
21.10. | Nokian KrP – Klassisk | |
21.10. | OLS – indianere | |
22.10. | EraVikingit – LASB | |
22.10. | JYMY – indianere | |
22.10. | OLS-SPV | |
23.10. | Oljetankere – FBC Turku | |
24.10. | Nokian KrP-TPS |
Turneringstabell
Liv | rekkefølge | Spill | Varti | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Klassisk | 8 | 58:42 | 21 |
2. | Tankbilene | 9 | 66:48 | 19 |
3. | GST | ti | 69:41 | 18 |
4. | indianere | 8 | 59:31 | 17 |
5. | Nokian KrP | 7 | 58.40 | 15 |
6. | JYM | 8 | 45:37 | 15 |
7. | Lykkelig | 9 | 54:54 | 15 |
8. | SPV | 9 | 60:45 | 1. 3 |
9. | MOL | 9 | 43:60 | ti |
ti. | LaSB | 6 | 27:41 | 5 |
11. | FBC Turku | 8 | 27:72 | 2 |
12. | Vikingtiden | 8 | 26:81 | 0 |
Resulterende spillere
Liv | Spiller | klubber | Spill | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Justus Kainulainens | Tankbilene | 8 | 25 (18+7) |
2. | By Lastika | Klassisk | 8 | 24 (17+7) |
3. | Miko Lakso | Nokian KrP | 8 | 19 (12+7) |
4. | Consta Haukala | SPV | 8 | 19 (10+9) |
5. | Emilie Salins | Klassisk | 6 | 17 (9+8) |
6. | Aro Astala | Tankbilene | 8 | 16 (8+8) |
7. | Jonas Rantala | Nokian KrP | 8 | 15 (11+4) |
8. | Riku Hakanens | SPV | 9 | 15 (10+5) |
9. | Store kjæledyr | indianere | 8 | 15 (7+8) |
9. | Lukas Hivarinens | MOL | 9 | 15 (7+8) |
…21. | Pēteris Trekše | GST | 9 | 11 (6+5) |
…98. | Jorens Malkavs | Nokian KrP | 7 | 3 (1+2) |
…136. | Gustave Griezitis | FBC Turku | 8 | 2 (2+0) |
…136. | Krišjanis Tiltiņš | FBC Turku | 2 | 2 (2+0) |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd