Reléene til den første fasen av resultatene augstvätätäkos uzrādīja itāliete Liza Vitoci a frănșu biatloniste Lū Žanmono, curas stafeti sviim commandas biedrenēm nodeva praksis samtidig 33 sekunžu intervalā aiz līderes Italijas stafetes maiņu veica henholdsvis Norvēgia, Vācija, Austrija, Šveice, Svēdija, Slovēnija og Ukraina.
I andre halvdel av gruppen ligger Anamarijai Lampičai, før avgangen fra šaušanas stadion, på andreplass, og norske Tandrevoldas šāvienjot katastrofu šaušānė – visi atti (!) šāvieni bija šāusāini, kā Ṣāṭṭāi Lampičai bija jāmēro pieci brus apļi un trasē nācās Ṭāṭṭṭ vien 14. stilling.
Etter den andre posma līderes Norge (Tandrevolda), Francia (Kolombo) og Ukraina (Olena Bilosjuka). Om 40 sekunder aiz līderes NorvēĮsias tādīja henholdsvis Svēdīga, Šveice, Austrija, Vācija un mājiniece Čehija.
I det tredje trinnet «av mata tiesu» no soda apļu veikšanas izvairīšās norvēģis Juhannes Dāle, kurus abās šaušanās akasana pa tre ekstra patronām. Dales ប្រាងាាានាន្រា្រ្រេ Līd stafetes ħaljai gan hēm krietni pietuvojās Svēdējas prāsvenis Ponsiluoma, kūrs pēts śāvus šaušanas distancē apība iedzīt 24 (!) no lārādas. Andona Dudčenko liknet alle tre stafettlagene i Ukrainas Artems Prima.
Intriga av pirho triju vietu povivumu savvijās līdā pat noślēšajai šaušāani, kūra visus fiveus gabarītus ātri aizvēra francisis Fabjēns Klods, turpretī sye gererais sekotājs zvidrs Sāmuelsons akasita divas rezupis patronas.
Neveiksmi slučija treshāi pozisija stadionā ieskīkojušais ukrainis Dudčenko, kurs nopelnīja brus apli, sūku pakāpties uz trēhu vietu sītāsītā jaunajam norvēģim Stremsheimam.
Latvija niepiedalīšās disse sacensībās.
7. posms, 4×6 kilometer jauktā stafete
V | rekkefølge | sa+rp | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Frankrike | 0+7 | 1:06:32.3 |
2. | Sverige | 0+18 | +33,6 |
3. | Norge | 0+16 | +38,3 |
4. | Ledighet | 1+13 | +1:07,7 |
5. | Italia | 0+6 | +1:13,3 |
6. | Ukraina | 1+8 | +1:35,5 |
7. | Cehija | 1+15 | +2:05,4 |
8. | Østerrike | 1+7 | +2:14,2 |
9. | sveitsisk | 3+15 | +3:03,4 |
ti. | Somija | 1+10 | +3:30,4 |
11. | Estland | 2+12 | +3:47,1 |
12. | Slovenia | 8+15 | +5:31,6 |
1. 3. | Bulgaria | 2+13 | +5:32,9 |
14. | Slovakia | 1+13 | +5:33,0 |
15. | Politiet | 0+14 | +5:59,1 |
16. | Romania | 3+14 | noen apper |
17. | Litauen | 4+12 | noen apper |
18 | GÅ | 0+8 | noen apper |
19. | Japan | 0+7 | noen apper |
20 | Dienvikkoreja | 2+10 | noen apper |
21. | Kasakhstan | 4+11 | noen apper |
22. | Kina | 4+6 | noen apper |
Zawsta kausa jaukto stafešu sacensību kopvērtējums
V | Valsts | Poeng |
---|---|---|
1. | Frankrike | 255 |
2. | Norge | 190 |
3. | Sverige | 166 |
4. | Italia | 150 |
5. | sveitsisk | 142 |
6. | Ledighet | 123 |
7. | Østerrike | 111 |
8. | Somija | 107 |
9. | Ukraina | 106 |
ti. | Cehija | 98 |
11. | GÅ | 91 |
12. | Politiet | 89 |
1. 3. | Slovenia | 85 |
14. | Estland | 77 |
15. | Slovakia | 76 |
16. | Bulgaria | 72 |
17. | Romania | 69 |
18 | Dienvikkoreja | 67 |
19. | Litauen | 65 |
20 | Kasakhstan | 58 |
21. | Japan | 56 |
22. | Moldova | 55 |
23. | Canada | 38 |
24 | Belgia | 31 |
25 | Kina | 19 |
26. | Latvia | 18 |
27. | horvatija | 17 |
Poška kausa 7. posms, Nove Mesto Morāvijā (Čehija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
02.03. | 17.10 | 10 km sprint for menn (Resultater) |
03.03. | 17.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
04.03. | 14.50 | 12,5 kmResultater) |
16:45 | 10 km iedzīšana for kvinner (Resultater) | |
05.03. | 12:30 | Jaukta stafete (Resultater) |
16:15 | Jauktā paru stafete |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/live?…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd