Søndagskonkurranse i Vikersund – rapport fra eurosport.pl
Søndag ble den polske hoppverdenen rystet av kunngjøringen om at lederen for de hvite og røde trekker seg fra konkurransen, fortsatt i kampen om triumfen i Raw Air-syklusen og om Crystal Globe of Kubacki.
Polakken deltok ikke i prologen før konkurransen. Som den polske landslagstrener Thomas Thurnbichler informerte, ble Kubacki arrestert av personlige årsaker.
Avgjørelsen kunngjort rett før konkurransen
Norske medier rapporterte å ha sett hopperen vår under oppvarmingen før søndagens kvalifisering, som startet klokken 14.30.
En Eurosport-reporter formulerte denne saken litt annerledes.
– Jeg har ikke sett den, vi stoler kun på det en av de norske tabloidene skriver. Når beslutningen om å trekke polakken ble tatt, vet vi ikke. Vi vet imidlertid når det ble annonsert. Klokken 14 kom trener Thurnbichler til oss. Dette er en helt ny situasjon – kommenterte Kacper Merk.
– Budskapet var kortfattet og presist, personlige grunner. Og dette må respekteres – la skijumping.pl-journalisten Dominik Formela til.
Video: Eurosport Merk og Formela om Dawid Kubackis beslutning om å trekke seg fra Vikersund-konkurransen
Merk spurte Thurnbichler om det kan ha noe å gjøre med fredagens hopp fra David, som satt fast i kneet ved landing.
– Treneren sa at dette ikke er idretts- eller helseproblemer. Dette er personlige saker og han ber om å ikke grave dypere, så selvfølgelig vil vi respektere denne forespørselen – la Eurosport-journalisten til.
Video: Eurosport Granerudas avgjørelse etter at Kubacki trakk seg fra Vikersund-konkurransen
Flykonkurransen i Vikersund, den siste i Raw Air-serien, startet klokken 16.
Etter konkurransen svarte Thurnbichler, spurt om hopperen, like gåtefullt: – For øyeblikket har jeg ingen informasjon om Dawids situasjon. Vil han delta i konkurranser i Lahti? Du vil vite mer så snart som mulig.
Video: Eurosport Thurnbichler etter søndagens konkurranse i Vikersund – Raw Air 2023
Kubackis avgjørelse gjorde at Halvor Egner Granerud var sikker på krystallkulen søndag.
Konkurransen ble vunnet av Stefan Kraft, Granerud ble nummer to. Nordmannen i det generelle klassementet har allerede samlet 466 poeng foran den andre polakken. Det er tre starter for slutten av sesongen, 300 poeng er å hente.
plass | spiller (land) |
avstander (poeng) |
1. | Stefan Kraft (Østerrike) | 246,5/235,5 (497,4) |
2. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 234/219 (489,8) |
3. | Anze Lanisek (Slovenia) | 231/220,5 (468,8) |
4. | Michael Hayboeck (Østerrike) | 223,5/231 (467,6) |
5. | Tidligere domener (Slovenia) | 240,5/200 (451,8) |
6. | Robert Johansson (Norge) | 234/211 (448,4) |
7. | Timi Zajc (Slovenia) | 232/208 (448,2) |
8. | Kamil Stoch (Polen) | 222,5/227,7 (438,4) |
9. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 230,5/212 (438,1) |
ti. | Jan Hoerl (Østerrike) | 207,5/227,5 (435,4) |
. | ||
15. | Piotr Zyla (Polen) | 218,5/220,5 (428,1) |
21. | Aleksander Zniszczol (Polen) | 205,5/220,5 (404,9) |
24. | Pawel Wasek (Polen) | 206,5/214 (373,1) |
plass | spiller (land) |
poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 2932 |
2. | Stefan Kraft (Østerrike) | 2913,8 |
3. | Anze Lanisek (Slovenia) | 2784,4 |
4. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 2724,4 |
5. | Daniel Tshofenig (Østerrike) | 27212 |
6. | Timi Zajc (Slovenia) | 2679,7 |
7. | Michael Hayboeck (Østerrike) | 2658,2 |
8. | Kamil Stoch (Polen) | 2627,5 |
9. | Manuel Fettner (Østerrike) | 2593,3 |
ti. | Daniel André Tande (Norge) | 2571,9 |
… | … | … |
16. | Piotr Zyla (Polen) | 2407,3 |
23. | Dawid Kubacki (Polen) | 2075,3 |
24. | Aleksander Zniszczol (Polen) | 1994.2 |
27. | Pawel Wasek (Polen) | 1830.9 |
55. | JAkub Wolny (Polen) | 647,8 |
63. | Andrzej Stekala (Polen) | 445,5 |
Plass | Konkurrent | Poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 2058 |
2. | Dawid Kubacki (Polen) | 1592 |
3. | Stefan Kraft (Østerrike) | 1550 |
4. | Anze Lanisek (Slovenia) | 1474 |
5. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 911 |
6. | Piotr Zyla (Polen) | 890 |
7. | Andreas Wellinger (Tyskland) | 862 |
8. | Daniel Tshofenig (Østerrike) | 750 |
9. | Manuel Fettner(Østerrike) | 738 |
ti. | Timi Zajc (Slovenia) | 677 |
… | ||
1. 3. | Kamil Stoch (Polen) | 553 |
32. | Pawel Wasek (Polen) | 165 |
35. | Aleksander Zniszczol (Polen) | 131 |
48. | Tomasz Pilch (Polen) | tretti |
51. | Jan Habdas (Polen) | 24 |
56. | Kacper Juroszek (Polen) | 18 |
74. | Stefan Hula (Polen) | 4 |
. | Maciej Kot (Polen) | 4 |
Forfatter: Kaszaj/Twis
/ /
Kilde: eurosport.pl
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd