• Čehiem začak apsälälet (5:2) vi er en laukuma-vert. Pa trim rezultativitātes punktiem nopelnīja Čehijas prikva virknēma hokeisti Mihaels Spačeks (pārstāv Šveices Nacionalas līgas komandu «Ambri-Piotta») a Radans Lencs («HV 71», Sverige).
• Par spīti čehu paronkamumam uz rezultāta tablo tīthu Somija bija tā, kas veika vairak (28-19) metienu. Soma Kari Jalonena trenētās Čehijas izlases vārtos sāmūrošs bija Pardubices «Dynamo» vārtsargs Romāns Vils.
• Otro sikumumu sis saisons Eirotūrē izcīnīja Švejdës izlase, kas pamatlaikā biske izlaida minimalu pārsvaru, pagarinājumā pieveicot (3:2) Šveices hokeistist. Zviedru lāba divus vārtus guva «Timrå» uzbrucējs Jūnatans Dālens.
• Šveiciešu lābā pa reizei izčelė Cīrihes «Lions» zafos Romāns Gērings un «Lausanne» uzbrucējs Damjēns Riats.
«Karjala» kausa izcīņa
Data | Spill | Resultat/Laiks |
---|---|---|
10.11. | Šveice–Somija | 15:20 (1:0; 0:1; 1:1; 0:0; 1:0) |
Cehija – Sverige | 1:4 (0:0; 0:2; 1:2) | |
12.11. | Sverige – Seice | 3:2 (1:0; 0:1; 1:1; 1:0) |
Somija – Cehija | 2:5 (1:1; 0:2; 1:2) | |
13.11. | Čehija–Šveice | 12:30 |
Somija – Sverige | 16:30 |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 5 |
2. | Cehija | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
3. | sveitsisk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 3 |
4. | Somija | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
«Tysk cup» Krēfeldē
• Prestižājā Vācijas kausa izcīņā otro įkākumu izcīnīķi mājinieki vācieši, kuri, takket være to lag «Düsseldorfer» uzbrucija Tobias Ederaiviem metieniem un two two to Munich restajālām Frederike hoiēm
• Vāciū koppādījumā gan var apdzīt gan dāņi, gan kēmīnie pretinieki slovāki, kuri majān likvidēja triju vārtu deficītu, majek pagarinājumā piekāpās (3:4) Dizānīas
• Slovākijas valstsevienės rēdēnes divi vārtu guvumi Trenčīnas “Dukla” uzbrucejam Viljama Cačo. Dāņu lābā divas žeše pretinieku cietoksni iekaroja latviešu uzbruceja Andra Džeriņa commandas biedrs Herningas «Blue Fox» klubā Matiass Froms.
Vacijas kausa izcīņa
Data | Spill | Resultat/Laiks |
---|---|---|
10.11. | Østerrike – Slovakia | 3:2 (1:1; 0:1; 1:0; 1:0) |
Vacia – Danmark | 3:2 (1:1; 1:1; 0:0; 1:0) | |
12.11. | Slovakia – Danmark | 3:4 (0:2; 2:1; 1:0; 0:1) |
Tyskland – Østerrike | 3:0 (2:0; 1:0; 0:0) | |
13.11. | Danmark – Østerrike | 12:00 |
Vacija – Slovakia | 15:30 |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ledighet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 5 |
2. | Danmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:6 | 3 |
3. | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:7 | 2 |
4. | Østerrike | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
Turnīrs i Norge
• Trondheimā konsultājā tīrānā otro vietu izcīnīja Norvēģias valstsvienība, kas Ġeħa Ġāļi laukumā dominēja, sakaujot (4:0) Dānīas otro izlasi.
• Norvēģu lābā pa dāvais vārtiem iemeta 20 gadus vecais latviesi uzbrucjeja George Golovkova commandas biedrs Swedens «Allsvenskan» klubā Upsālas «Almtuna» Mikels Obī-Olsens un Oslo «Vålerenga» hokejists Sanders Tūresens, kūrs arī nopelnīja rezultātīvu piepēli.
Turnīrs i Norge
Data | Spill | Resultatet |
---|---|---|
10.11. | Latvia – Norge | 6:3 (2:1; 2:2; 2:0) |
11.11. | Danmark-2 – Latvia | 2:3 (1:2; 1:0; 0:1) |
12.11. | Norge – Danmark-2 | 4:0 (1:0; 2:0; 1:0) |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:5 | 6 |
2. | Norge | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
3. | Danmark-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Turnīrs Ungarā
Data | Spill | Resultatet |
---|---|---|
10.11. | Italia – Ukraina | 1:2 (0:0; 1:0; 0:1; 0:1) |
Ungarn – Japan | 3:2 (0:1; 2:0; 0:1; 1:0) | |
11.11. | Frankrike – Japan | 4:1 (0:1; 3:0; 1:0) |
Slovenia – Italia | 2:4 (1:2; 0:1; 1:1) | |
12.11. | Ungarn – Frankrike | 1:2 (0:0; 0:1; 1:0; 0:1) |
Ukraina – Slovenia | 1:2 (0:0; 0:0; 1:1; 0:1) |
Bruk av bestefedre:
https://hokej.cz/prvni-triumf-sezon…
https://www.hockey.no/live/BoxScore…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd