• Uzvaru izcīnīja norvēģi Vetle Kristiansens un Ingrīda Tandrevolla, kuri jakašana piecas rezupės patronas un par 41 secondi apēga Franciju.
• Norvēģi utsātās grožus pārīmēt pēt Tandrevollas prištā šaušanas un pirho vietu vairs neatdeva. Pai først nomaiņas vadība bija Šveice.
• Emija Bazerga un Niklass Hartvegs izcīnīja bronzas medaļas. Francia palika ottu ar pusi sekunžu utsini.
• Pagalam nejërsas sacensības Svëdëjai – veldig brus aplļi, 13 rezupės patronas un desmitā vieta.
• Estland ierindojās 18. vātā, Lietuva bija 21. Pavisam finišēja 22 commandas, kumong Kanāda un Horvātija tika apdzītas pa apli.
• Pokļukas posms beigsies kajų laikrod 15:25 ar jaukto stafeti, kūra būs tsārvēta arī Latvija – Patrijuks, Birkentāls un māsas Buliņas.
Ansatte ved Jaukta paru
V | Valsts | Laiks (Kļ) |
---|---|---|
1. | Norge | 38:53.1 (0+5) |
2. | Frankrike | +41,0 (0+6) |
3. | sveitsisk | +49,6 (0+8) |
4. | Somija | +1:33,3 (0+8) |
5. | Østerrike | +1:45,9 (0+10) |
6. | GÅ | +2:01,4 (2+9) |
Poška kausa 4. posms biatlonā (Pokļuka, Slovēnija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
5. januar | 15:20 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
6. januar | 15:20 | 10 km sprint for menn [Rezultāti] |
7. januar | 12:30 | 10 km jedzīšana for kvinner [Rezultāti] |
15:45 | 12,5 km iedzīšana menn [Rezultāti] | |
8. januar | 12:45. | 1+1 ansatte jaukta [Rezultāti] |
15:25 | stafett jaukta 4×7,5 km |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd