• Rastorgujevam šautuvē reto rezizi sākātām sūtām visus desmit sīmākās, mēgā Latvijas vadošo viru biatlonistu pievīla sīna parasti ħorješte trumpis – sanaīkō Andrejs trasē krietni iepalika no vadošāšim sportistiem, latvietim počet šaušānėm distantē pamūjot flere stillinger.
• Pieredzējušais Patrijuks par spīti gan guļums, gan štāvus šaūšāne pieļetājām kāūdām pirmoreizā karjerā sprinta sacensībās iekļuva Topp 60. Tuvākī sekotāi bulgars Blagojs Todevs, igaunis Renē Zahna un Lietuvas tsārvenis Maksims Fomins aiz sīna ieklūās nieka divu sekunžu intervalā.
• Divas iluses pielūja arī ānās geējas biatlonists Renārs Birkentāls, kurus no tikšanas iedzīšāne atpalika by 23 sekunžu tiesu.
• Līderu grupa pēts prikaša šaūšanas perekūmas dweša sītās ar kāruu sekunžu pārsvaru pār tobrīd atpaliekošo Juhannesu Bē bija Norvēgias biatlonists DATALIS Kristians Tomažēls itāstads Vetle Škomels it. Stāvus šaušānė Kristiansens kāūdījās trīsreiz, pētāk finišētāt nūzā prikva desmitnieka (13. vānā), tārā Džakomels neaizvēra divus tīmīcā, ērjot tīmākā, ērjot tīmākā, ērjon god
• Juhanness Bē uz goda pjedestāla kāpis siste åtteās individuālāīs sacensībās pēt sādās, Ṣṭṭṭṭṭa sešas ṭēs izcīnot zeltu. Titulētā biatlonista kontā arī divas zelta medaļas Norvēgias commandas rēdānes stafetes sacensībās.
• Otrajā vāna finišējušais brāris Tarjei nopelnīja savu pirho godalgu individualālāīs sacensībās šosezon, tārā Lēgreids izcīnīja astoto individuālo medaļu, otro finišaņot trezi šaņot treišaņo ose.
Zawska kausa 4. posms, menn 10 kilometer sprint
V | Idrettsutøver (valster) | Klūdas | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bē (Norge) | 1+0 [1] | 23:55,9 |
2. | Tarjei Be (Norge) | 0+0 [0] | +48,1 |
3. | Sturla Legreids (Norge) | 1+0 [1] | +55,6 |
4. | Benedikts Dolls (Vacia) | 1+0 [1] | +1:03,3 |
5. | Mihals Krcmaržs (Čehija) | 0+0 [0] | +1:03,9 |
6. | Tomaso Dzakomels (Italia) | 0+2 [2] | +1:09,5 |
7. | Timofejs Lapsins (Dienvidkoreja) | 0+0 [0] | +1:17,3 |
8. | Romāns Rēss (Vacia) | 0+1 [1] | +1:17,9 |
9. | Kantēns Fijons-Majē (Frankrike) | 0+1 [1] | +1:21,2 |
ti. | Antonēns Žigonā (Frankrike) | 1+0 [1] | +1:27,7 |
20 | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 0+0 [0] | +1:52,1 |
60 | Aleksandrs Patrijuks (Latvia) | 1+1 [2] | +3:23,4 |
71. | Renārs Birkentāls (Latvia) | 1+1 [2] | +3:46,4 |
Vīriešu sprintresultater
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
03.12. | Kontiolahti | Jean B | Sturla Legreids | Romans Rēss |
09.12. | Hohfilcene | Jean B | Emiljēns Žaklēns | Sturla Legreids |
15.12. | Ansi | Jean B | Sturla Legreids | Benedikts dukker |
06.01. | Pokļuka | Jean B | Tarjei Be | Sturla Legreids |
20.01. | antholque | |||
02.03. | Nove Mesto | |||
16.03. | Holmenkollen |
Sprinta kopvērtējums
V | Idrettsutøvere | Valsts | Punkt |
---|---|---|---|
1. | Jean B | Norge | 360 |
2. | Sturla Legreids | Norge | 270 |
3. | Benedikts dukker | Ledighet | 167 |
4. | Emiljēns Žaklēns | Frankrike | 148 |
5. | Philip Andersen | Norge | 142 |
6. | Martins Ponsiluoma | Sverige | 138 |
7. | Kantēns Fijons-Majē | Frankrike | 129 |
8. | Johannes Dale | Norge | 129 |
9. | Tarjei Be | Norge | 127 |
ti. | Mihals Krcmarz | Cehija | 120 |
23. | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 66 |
Poška kausa 4. posms biatlonā (Pokļuka, Slovēnija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
5. januar | 15:20 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
6. januar | 15:20 | 10 km sprint for menn [Rezultāti] |
7. januar | 12:30 | 10 km jedzīšana for kvinner |
15:45 | 12,5 km iedzīšana menn | |
8. januar | 12:45. | 1+1 ansatte jaukta |
15:25 | jaukta stafett 4×7,5km |
Avsluttede sesonger
V | Idrettsutøvere | Valsts | Punkt |
---|---|---|---|
1. | Jean B | Norge | 689 |
2. | Sturla Legreids | Norge | 625 |
3. | Emiljēns Žaklēns | Frankrike | 319 |
4. | Vetle Kristiansens | Norge | 313 |
5. | Johannes Dale | Norge | 303 |
6. | Kantēns Fijons-Majē | Frankrike | 302 |
7. | Benedikts dukker | Ledighet | 299 |
8. | Martins Ponsiluoma | Sverige | 293 |
9. | Philip Andersen | Norge | 284 |
ti. | Sebastien Samuelsons | Sverige | 281 |
33. | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 72 |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/live?…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd