• Pieredzējušā Kuldas Austrijas komanda «Villach» savā laukumā nējak nika 20 minutter najava prieksgalā, sākām sīdīt piekāpās Vācijas klubam Štraubingas «Tigers». Jamin, ka tīģeru izširųšos vārtus iemeta bijušais Rīgas «Dinamo» uzbrucējs Džeisī Lipons, tārā divī tākii metieni 55 paļas Nacionālīj hokeja līgā (NHL) aizvadādieīāil.
• 34 gadus vecais latvieuses hokejists uz ledes prässato 20 minuetu kaiai piecas žões meta pa vārtiem, izpelnīvās divas brus minute, kā arī rezi blokkja pretiniekja metienu.
• Empionu līgā ceturto szūtu pošt kādas cieta Čehijas championvienība Tršinecas «Ocelári», izbraukumā kapitulētān (0:4) H grupas līderes Šveices «Davos» kurda. 25 år gamle «Ocelári»-hockeyspillere Cukste 20 timer senere.
• H grupa otro kjelaszīmi uz astotdaļfinālu nopelnīja zviedru «Skellefteå», kas nekosekti smagā kaujā ZiemeĹīrījā noslējošāi periodia atsālejās un salauza Belfāstas «Giants» (4 pretestību).
• Liktenīgs tekhnikais dīngās (0:3) av nespētīnu ierasties pādā norises vātā tika tīkas Čehijas vicečempionei Prāgas «Sparta», kam otrdien bilujo spēkoties pret uzbrucija Oskara Batnas Somijas klubu Mikeli «Jukurit». Līd ar to «Jukurit» pirmoreiz iekļuva Čempionu līgas astotdaļfinālā, turpretim «Sparta» perejija sīdās izredzes pacīnītas av izkļūšanu no grupas.
❗️Del 2: I henhold til CHL Sports reglement vil kampen bli tapt 3:0 til fordel for Jukurit Mikkeli.
Kampen var opprinnelig planlagt til tirsdag og kunne ikke finne sted da Sparta fikk et teknisk problem på charterflyet deres til Finland.
— Hockey Champions League (@championshockey) 4. oktober 2022
• D gruppes līderu duelī Čempionu līgas trofeyas kāpīdā īpašniece Engelholmas «Rögle» sāwā laukūmā period tresāi izsēja divu vārtu pārsvaru, mēgā pagarinājumā apīshe «2veikt apīs» (3. Pagarinājumā tūlīskajā minkumūmā uzvaras ripu iemeta Oskars Stāls-Lirenass.
• Sacensību četrkārtējā verutāja Gēteborgas «Frölunda» izbraukumā krysset (10:2) Fransk Champions League Grenoble «Brûleurs de Loups». Četrus (1+3) rezultativitātes punktus sakrāja Patriks Karlsons, mens pa trim punktiem vērtāju lābā nopelnīja soms Jere Innala (2+1), amerikanske Raiens Lešs (1+2) un vēģis Matss Roseli Olsens (1+2).
• Netiešā maša biļeti uz izkležneša važjem otrdien odžije ar Šveices klubs «Fribourg-Gottéron». Šveicieši sagaidīja sev lāgīlīgu ṭuṭu (somu uzvaru) Tamperes «Ilves» spēļi pret Norvēķias sīttāmo komandu Stavangeras «Oilers».
IIHF Champions League Championship-spillekort
Data | Gr. | Spill | Bakke/Laiks |
---|---|---|---|
04.10. | EN | Aalborg Pirates (Danija) – Luleå (Zviedrija) | 1:3 |
Jukurit (Somija) – Sparta Praha (Tsjekkia) | 3:0 (deg) | ||
M | GKS Katowice (Polija) – Fehérvár AV19 (Ungarn) | 2:4 | |
Rögle (Zviedrija) – ZSC Lions (Šveice) | 3:2 | ||
E | Ilves Tampere (Somija) – Stavanger Oilers (Norge) | 4:1 | |
F | Farjestad (Zviedrija) – Krakow Krakow (Polija) | 5:1 | |
Villach (Østerrike) – Straubing Tigers (Vacia) | 1:3 | ||
g | Ulvebrennere Grenoble (Frankrike) – Frölunda (Zviedrija) | 2:10 | |
H | Davos (Sveits) – Oceláři Třinec (Čehija) | 4:0 | |
Belfast Giants (Lielbritania) – Skellefteå (Zviedrija) | 2:4 | ||
05.10. | B | TPS Turku (Somia) – Gryzzlys Wolfsburg (Vacia) | 19:00 |
Olimpija Ljubljana (Slovenia) – Zug (Sveits) | 20:15 | ||
VS | Red Bull München (Vacia) – Tappara Tampere (Somija) | 19:00 | |
Slovan Bratislava (Slovakia) – Rapperswil-Jona Lakers (Šveice) | 21:00 | ||
E | Red Bull Salzburg (Østerrike) – Fribourg-Gottéron (Sveits) | 21:20 | |
g | Eisbären Berlin (Vacia) – Mountfield Hradec Králové (Čehija) | 20.30 |
Kovērējums
V | En gruppe | Varti | P | | | V | Gruppe B | Varti | P | | | V | Gruppe C | Varti | P | | | V | Gruppe D | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luleå | 20:10 | 15 | | | 1. | Zug | 19:6 | 11 | | | 1. | RB München | 18:7 | 11 | | | 1. | Rögle | 22:9 | 14 |
2. | Jukurit | 16:12 | 9 | | | 2. | Wolfsburg Grizzlies | 16:11 | syv | | | 2. | kran | 12:6 | ti | | | 2. | SAC Lions | 20:8 | 12 |
3. | Sparta | 12:16 | 3 | | | 3. | GST Turku | 8:14 | 6 | | | 3. | Rapperswil-Jona | 9:14 | 3 | | | 3. | Fehervar AV19 | 8:23 | 3 |
4. | Alborg | 9:19 | 3 | | | 4. | Olympia | 6:18 | 0 | | | 4. | slovakisk | 4:16 | 0 | | | 4. | Katowice | 10:20 | 2 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
V | Av gruppen | Varti | P | | | V | Gruppe F | Varti | P | | | V | Gruppe G | Varti | P | | | V | Gruppe H | Varti | P |
1. | Fribourg-Gotteron | 8:3 | 9 | | | 1. | Farjestad | 22:8 | 12 | | | 1. | Frolunda | 27:12 | 12 | | | 1. | Davos | 20:11 | 12 |
2. | RB Salzburg | 10:8 | syv | | | 2. | Straubing Tigers | 16:11 | 12 | | | 2. | Montfield | 14:12 | 9 | | | 2. | Skellefteå | 19:13 | 11 |
3. | Ilves Tampere | 10:10 | 6 | | | 3. | Villach | 10:18 | 3 | | | 3. | Eisbaren Berlin | 16:14 | 6 | | | 3. | Ocelari | 12:15 | 5 |
4. | Stavanger Oilers | 6:13 | 5 | | | 4. | Krakow | 9:20 | 3 | | | 4. | Grenoble | 9:20 | 0 | | | 4. | Belfast Giants | 9:21 | 2 |
Bruk av bestefedre:
https://www.championshockeyague.c…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd