• Kanādu ar 8:0 sagrāvusī Sverige divos kareumos panāca agru 2:0 lån Slovākiju, dħu slovāki nepadevās un tredda perioda middu dwese minutas atmāleja 1:3. Zviedri 57. på ett minutt han izrāva uzvaru un baichos iemeta vēl vinu ribu – 5:3
• Sverige pretiniekus nomētāja ar 52:26, an ar trim punktiem Swedish lābā izcelela «Brynas» zafos Teo Lindsteins.
• Ar 0:8 pārējūšie kanādieši savu pirho uzvaru svinēja ar 8:0 – pār Vāciū, kurai tā bija prikwa judaka tūrānā.
• Ar hatte triks izcelé Niks Lārdiss, satser fire poeng sacrāja Kalums Ričijs (1+3). Abi sesunu aizvadīja OHL.
• Mājiniece un Latvijas vāda pretiniece Šveice ar 5:0 sakāva pirho maču aizvadīšo Norvēģiju.
• Rīt B grupa spēļiļi sādīdā Norvēģija un ASV, satser Latvijas un Šveices duelis svētdien pļŁ. 16:00 etter Latvijas laika.
Kalendere for andre dager
Laiks | Spill | Resultatet |
---|---|---|
15:30 | Canada – Vacija | 8:0 (2:0; 3:0; 3:0) |
17:00 | Latvia -Somija | 2:5 (0:1; 0:3; 2:1) |
19:30 | Slovakia – Sverige | 3:5 (1:3; 0:0; 2:2) |
21:00 | Norge – Sveits | 0:5 (0:2; 0:2; 0:1) |
En gruppe
V | rekkefølge | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
2. | Canada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 3 |
3. | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 2 |
4. | Cehija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
5. | Ledighet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Gruppe B
V | rekkefølge | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Somija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 6 |
2. | GÅ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
3. | sveitsisk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
4. | Norge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
5. | Latvia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd