Tallinā konsultājā pāļi igauņi įbētām puslaikā likvidēja bhāsho dālu no sītīju vārtu deficīta (19:26), 55 minutter pietuvojoties līd rezultātam 29:30. Čehom kūnas izskaņā Eestionii nācās akitas Čehijas valstsvībenias prānaceumumu (30:32).
Čehijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīru sasniegusi 12. rezi. Čehu lābā prēt pret Igauniju eightus vārtus guva Jakubs Hrstka.
Lietuvieši Klaipēdā kapitulēja (31:46) Ungaras izlases kurda. Ungāru rædenes ninjus vārtus guva pa ninjuiem metieniem veikušie Mikloš Rosta un Bence Imre.
Abas Baltijas vārātīs vēl izredzes qualificaties finālturnīram, lai to pēktutu sākītā għalu rāndā izbraukumā būs nāpārspēj sāmātīm Islandicii un ūrātītā.
Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā 11. reizi piedalīēs Polijas izlase, kas Latvijas pretinieču duelī izbraukumā andre puslaikā atsālājās no-4 (19:23) un sīvā bākā tika tālā (31:29) ar Itāliju.
Italienske linjer 11 no 14 metieniem laget av Pablo Migels Maroki. Midt i Polen gjorde han sju-åtte ganger Daiņa Kristopāna Kommas biedrs Paris «Saint Germain» vienība KamilsSipržaks.
Platu soli pretim trešajai jejalzīmei uz finālturnīru spēra Bosnijas un Hercegovinas handbolisti, Senjamin Buričam (šovakar gjorde visningen med syv takter) i siste liten izraujot (27:26) av Slovēnijas komandu.
2024. gada Eiropas handbola meistarsacīkšu qualificācijas piektā għalo kārta
Gr. | Spill | Resultatet |
---|---|---|
1. | Türkiye – Portugal | 35:37 (14:19) |
Luksemburga – Ziemeklmaķedonija | 23:28 (12:14) | |
2. | Slovakia – Norge | 23:33 (12:17) |
Somija – Serbia | 29:30 (17:14) | |
3. | Estland – Cehija | 30:32 (14:18) |
Israel – Island | 26:37 (11:19) | |
4. | Romania – Østerrike | 30:35 (17:19) |
Fēru salas – Ukraina | 33:26 (17:12) | |
5. | Grieķija – Horvatija | 26:31 (10:10) |
Belgia – Nederland | 23:28 (10:17) | |
6. | Georgia – Šveice | 19:26 (10:14) |
Litauen – Ungarn | 31:46 (14:22) | |
7. | Bosnia-Hercegovina – Slovenia | 27:26 (15:15) |
Kosovo–Melkalne | 24:26 (6:11) | |
8. | Latvia – Frankrike | 19:38 (9:20) |
Italia – Polen | 29:31 (15:13) |
Kvalifikacijas trėda posma kopvērtējums
1. gruppe | +/- | P | 2. gruppe | +/- | P | 3. gruppe | +/- | P | 4. gruppe | +/- | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | +41 | ti | Norge | +44 | 8 | Island | +40 | 8 | Østerrike | +21 | ti | ||||||
Ziemeklmaķedonija | +17 | 6 | Serbia | +8 | 8 | Cehija | +16 | 8 | Romania | +5 | 4 | ||||||
Tyrkiye | -27 | 2 | Slovakia | -24 | 2 | Estland | -22 | 2 | Fēru salas | -5 | 4 | ||||||
Luxemburg | -31 | 0 | Somija | -28 | 2 | Israel | -36 | 2 | Ukraina | -18 | 2 | ||||||
5. gruppe | +/- | P | 6. gruppe | +/- | P | 7. gruppe | +/- | P | 8. gruppe | +/- | P | ||||||
horvatija | +11 | 7 | Ungarn | +59 | ti | Slovenia | +22 | 8 | Frankrike | +41 | 8 | ||||||
Nederland | +7 | 7 | sveitsisk | -5 | 6 | Melkalne | +12 | 6 | Politiet | +14 | 6 | ||||||
Hellas | -5 | 6 | Georgia | -19 | 2 | Bosnia og Herzegovina | -8 | 6 | Italia | -1 | 4 | ||||||
Belgia | -1. 3 | 0 | Litauen | -35 | 2 | Kosovo | -26 | 0 | Latvia | -54 | 0 |
Bruk av bestefedre:
https://ehfeuro.eurohandball.com/me…
https://ehfeuro.eurohandball.com/me…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd