• Londons «Chelsea» cieta 11. zasuttu si sezonā, izbraukumā piekāpjoties Wolverhamptonas «Wanderers» ar 0:1.
• Vienīgos vārtus mača 31. minuņu guva mājinieku kreisais gārs no Portugāles Mateušs Nuņešs. For ham, tie bija pirmie vārti Anglijas Premjerlīgā.
• Atśrácia maču pie kluba kluba rőres ľaľjaja Frenks Lempārds.
• Ņūkāslas «United» atsālājās un svinēja uzvaru viesos Londonā par sīnāo «Brentford» ar 2:1.
• Første puslaiks aizritēja mājinieku uzbruceja Aivena Tounija zīmē. Engelsk første netika jekaitlits mål astotāja minētu zadītā dūl, 30. minētu Tounijs nerealisēja henge.
• Mača důvů nogřežiaňa ivydā průvša bumba no »Brentford» vārtsarga Davida Rajas ielidoja vārtos, vārta 61. minutt Aleksandrs Isaks izvirzīja vadība vīhus.
• Zviedru uzbrucējs piecās forrige Premjerlīgas spēļi guvis piecus vārtus.
7/8 – Sju av Alexander Isaks åtte Premier League-mål denne sesongen har utlignet Newcastle (2) eller gitt dem ledelsen (5), med hans streik i dag mot Brentford som ga Magpies en 2-1. innflytelsesrik pic.twitter.com/KAd3VQpAfq
— OptaJoe (@OptaJoe) 8. april 2023
• Totenhamas «Hotspur» sāva laukumā uzveica Braitonas un Hovas «Albion» – 2:1.
• Cīņas ivydā Hinmins Sons izvirzīja vadība mājiniekus. Puslaika izskaņĆ všu centra zaškų Luiss Danks počet stūra sitiena leca všeš par viesų, nejškadams neizširtu. Mača izskaņā Totenhamas rezultātīvākais futbolister Harijs Keins atnesa uzvaru mājiniekiem.
• Nopietni pie Eirokausu sakusi klauvēt Birmingemas »Aston Villa», ca. 2:0 pārmas pārspīna Notingemas »Forest».
• »Aston Villa» vant uzvarējusi jau četrās spēļi pēts ġordas. Birmingham klubber nav perojijis sevijos mačos počet kordas. «Aston Villa» blir slått 18. februar. «Arsenal»
• Uzvara pār »Forest» la Unaja Emerija padotajiem pakāpties uz sesto pozisi turnana tabule.
• Birmingemiesi guvuši vartus hver 17. spēle Unaja Emerija vadība. Tā ir garākā serien denne Premjerlīgas sezonā.
⚽ @AVFCOfficial har scoret i alle de 17 PL-kampene under Unai Emery, det lengste løpet av et PL-lag denne sesongen og det lengste løpet av et Aston Villa-lag i PL siden 2009 pic.twitter.com/7l3qz5anbS
— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 8. april 2023
Flest Premier League-poeng vunnet siden Unai Emerys første kamp for Aston Villa:
◎ 41 – Arsenal
◉ 35 – Villa Aston
◎ 33 – Manchester UnitedVillans ligger på 6. plass. 📈 pic.twitter.com/Ia2oi1Zk33
—Squawka (@Squawka) 8. april 2023
Anglijas Premjerlīga, 30. karta
Spill | Resultatet | Vartu guvēji |
---|---|---|
mann United–Everton | 2:0 (1:0) | Maktominejs 36′ Marsials 71′ |
Aston Villa – Nottingham Forest | 2:0 (0:0) | Traore 48′ Wotkins 90’+5 |
Brentford-Newcastle | 1:2 (1:0) | Tounijs 45’+1 (11m) – Raja 54′ (sv) Isaks 61′ |
Fulham-West Ham | 0:1 (0:1) | Rids 23′ (sv) |
Leicester – Bournemouth | 0:1 (0:1) | Fakturering 40′ |
Tottenham-Brighton | 2:1 (1:1) | Son 10′ Keins 79′ (11m) – Danks 34′ |
Wolves – Chelsea | 1:0 (1:0) | Nuņešs 31′ |
Southampton – Mann. By | ||
Leeds United – Crystal Palace | ||
Liverpool-Arsenal |
Kovērējums
V | rekkefølge | st | du | Nei | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 29 | 23 | 3 | 3 | 70:27 | 72 |
2. | Manchester City | 28 | 20 | 4 | 4 | 71:26 | 64 |
3. | Newcastle United | 29 | 15 | 11 | 3 | 48:21 | 56 |
4. | Manchester United | 29 | 17 | 5 | 7 | 44:37 | 56 |
5. | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 55:42 | 53 |
6. | AstonVilla | 30 | 14 | 5 | 11 | 41:40 | 47 |
7. | Brighton og Hove Albion | 28 | 1. 3 | 7 | 8 | 52:36 | 46 |
8. | liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 48:33 | 43 |
9. | Brentford | 30 | ti | 1. 3 | 7 | 47:40 | 43 |
ti. | Fulham | 29 | 11 | 6 | 12 | 39:40 | 39 |
11. | chelsea | 30 | ti | 9 | 11 | 29:31 | 39 |
12. | Wanderers of Wolverhampton | 30 | 8 | 7 | 15 | 24:42 | 31 |
1. 3. | West Ham United | 29 | 8 | 6 | 15 | 27:39 | 30 |
14. | krystallpalass | 29 | 7 | 9 | 1. 3 | 24:39 | 30 |
15. | Bournemouth | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:57 | 30 |
16. | Leeds United | 29 | 7 | 8 | 14 | 38:49 | 29 |
17. | Everton | 30 | 6 | 9 | 15 | 23:43 | 27 |
18 | Nottingham Forest | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:54 | 27 |
19. | Leicester by | 30 | 7 | 4 | 19 | 40:52 | 25 |
20 | Southampton | 29 | 6 | 5 | 18 | 23:47 | 23 |
Batakkie vārtu guvēji
V | Spiller | rekkefølge | Skait |
---|---|---|---|
1. | Erlings Holann | mann by | 28 |
2. | Harijs Keins | Tottenham | 23 |
3. | Aivens Tounijs | Brentford | 18 |
4. | Markuss Resfords | forent mann | 15 |
5. | Gabriel Martinelli | Arsenal | 1. 3 |
6. | mohamed salahs | liverpool | 12 |
Bukajo Saka | Arsenal | 12 | |
Ollijs Watkins | AstonVilla | 12 | |
9. | Aleksandars Mitrovics | Fulham | 11 |
Rodrigo | Leeds | 11 | |
Miguel Almiron | Newcastle | 11 |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd