Halvor Egner Granerud fra Norge er leder for den siste konkurransen i Raw Air-turneringen på Norges Vikersundbakken (K-200 / HS-240) og går veldig trygt mot triumf i hele serien. Andreplassen er besatt av østerrikeren Stefan Kraft, som hoppet 246,5 meter fra det lengste innløpet. Fire startende polakker ble rykket opp til finaleserien, hvorav niendeplasserte Kamil Stoch rangerer først.
I den første serien gjorde han en imponerende flytur Stefan Kraft, som fra 11. impulsstråle når 246,5 meter med minimum vindkast under skiene (0,04 m/s). Østerrikeren ble hardt knust i landingsgropen, og under starten berørte 29-åringen bakken litt med høyre hånd. Dette resulterte i nedgraderte rangeringer for stilen. Til tross for den tettere landingen (234,0 m), er han den ubestridte lederen av konkurransen Halvor Egner Granerud. Nordmannen fikk enda flere poeng for det kortere innløpet (n°10) og også for litt ugunstige vindkast (0,12 m/s). Halvveis i konkurransen er den norske lederen nøyaktig ni poeng foran østerrikeren. De tre beste etter den første runden fullføres av sloveneren Domen Prevc, som nådde 240,5 meter, og ble den første konkurrenten som krysser linjen som markerer størrelsen på objektet.
På topp tre er det også to andre representanter for Slovenia, Anže Lanišek (231,0 m) og Timi Zajc (232,0 m), samt den neste norske vert – Robert Johansson (234,0 m).
De sterkeste polske hopperne lukker topp ti på rangeringen. den niende er Kamil Stoch (222,5 m) og den tiende Piotr Żyła (218,0 m). I tillegg kvalifiserte 23. Paweł Wąsek (205,5 m) og 30. Paweł Wąsek (206,5 m) seg til finaleserien.
Det siste hoppet i karrieren ble gjort av 31 år gamle nordmann Anders Fannemel (198,0m / 32.) i første runde.
Før det siste hoppet i den 6. Raw Air-turneringen er leder av den generelle klassifiseringen selvsagt Halvor Egner Granerud, som totalt har 2700,4 poeng. Andre er Stefan Kraft (2665,6 poeng) og Anže Lanišek er tredje (2556,8 poeng). Den høyest rangerte polakken er åttendeplasserte Kamil Stoch (2407,0 poeng).
Starten av den siste konkurranseserien er planlagt til 17:04. Du kan se sendingen på TVN, Eurosport 1 og på Player.pl-plattformen. LIVE tekstdekning fortsetter på SkokiPolska.pl >>>
Resultater fra den første serien:
konkurrent | land | bar | vind (SP) |
avstand | poeng | Status | |
1 | Halvor Egner Granerud | INGEN | ti | -0,12 | 234,0m | 258,2 | Q |
2 | Stefan Kraft | TIR | 11 | 0,04 | 246,5 meter | 249,2 | Q |
3 | Tidligere domener | SLO | 1. 3 | 0,03 | 240,5 meter | 241,4 | Q |
4 | Anze Lanisek | SLO | 1. 3 | -0,57 | 231,0m | 241,2 | Q |
5 | Timi Zajc | SLO | 12 | 0,09 | 232,0m | 235,6 | Q |
6 | Robert Johansson | INGEN | 14 | -0,28 | 234,0m | 231,1 | Q |
7 | Michael Hayboeck | TIR | 1. 3 | -0,51 | 223,5 meter | 229,4 | Q |
8 | Daniel Tshofenig | TIR | 1. 3 | 0,16 | 230,5 meter | 227,0 | Q |
9 | Kamil Stoch | HALV | 1. 3 | -0,01 | 222,5 meter | 217,9 | Q |
ti | Piotr Zyla | HALV | 1. 3 | -0,28 | 218,0m | 217,8 | Q |
11 | Lovro Kos | SLO | 14 | -0,70 | 216,5 meter | 217,7 | Q |
12 | Daniel Andre Tande | INGEN | 1. 3 | 0,03 | 221,0m | 215,0 | Q |
1. 3 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1. 3 | -0,67 | 210,5 meter | 216,3 | Q |
14 | Markus Eisenbichler | ALLE | 1. 3 | 0,22 | 229,0m | 215,8 | Q |
15 | Ziga Jelar | SLO | 1. 3 | 0,03 | 221,0m | 215,0 | Q |
16 | Carl Geiger | ALLE | 15 | 0,01 | 233,0m | 213,5 | Q |
17 | Jan Hoerl | TIR | 1. 3 | -0,73 | 207,5 meter | 213,0 | Q |
18 | Andreas Wellinger | ALLE | 1. 3 | -0,57 | 207,5 meter | 210,0 | Q |
19 | Gregor Deschwanden | SU | 1. 3 | -0,65 | 206,5 meter | 209,0 | Q |
20 | Kristoffer Eriksen Sundal | INGEN | 14 | -0,58 | 211,5 meter | 207.1 | Q |
21 | Manuel Fettner | TIR | 1. 3 | -0,60 | 204,5 meter | 204.1 | Q |
22 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | -0,38 | 209,0m | 200,8 | Q |
23 | Alexander ødeleggeren | HALV | 14 | -0,52 | 205,5 meter | 198,1 | Q |
24 | smørår | SLO | 15 | -0,26 | 211,5 meter | 193,4 | Q |
25 | Johann André Forfang | INGEN | 1. 3 | -0,25 | 199,5 meter | 192,0 | Q |
26 | Sondre Ringen | INGEN | 15 | -0,23 | 210,0m | 191,0 | Q |
27 | Simon Amman | SU | 15 | -0,43 | 206,0m | 186,5 | Q |
28 | Joacim Oedegaard Bjøreng | INGEN | 15 | -0,15 | 206,0m | 182,9 | Q |
29 | Niko Kytosaho | FINSK | 15 | -0,15 | 206,0m | 182,9 | Q |
tretti | Pawel Wasek | HALV | 15 | -0,05 | 206,5 meter | 182,4 | Q |
31 | Fredrik Villamstad | INGEN | 15 | -0,27 | 203,0m | 181,9 | NQ |
32 | Anders Fannemel | INGEN | 15 | -0,30 | 198,0m | 175,1 | NQ |
33 | Bendik Jakobsen Heggli | INGEN | 15 | -0,59 | 190,5 meter | 172,3 | NQ |
34 | Mackenzie Boyd-Clowes | KAN | 15 | -0,14 | 194,0m | 166,8 | NQ |
35 | Justin Lisso | ALLE | 15 | 0,00 | 196,0m | 166,2 | NQ |
36 | Decker Dean | FORENTE STATER | 15 | -0,28 | 190,5 meter | 164,6 | NQ |
37 | Constantin Schmid | ALLE | 15 | 0,05 | 193,5 meter | 162,5 | NQ |
38 | Junshiro Kobayashi | JPN | 15 | 0,03 | 190,0m | 157,1 | NQ |
39 | Casey Larson | FORENTE STATER | 15 | 0,05 | 187,5 meter | 153,8 | NQ |
DSQ | Sindre Ulven Jørgensen | INGEN | skilengde diskvalifikasjon | NQ |
Bartosz Leja,
egen informasjon
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd