• Egyptisiesi ne bez türühībam pieveica (26:22) Bahreinas handballistus. Afrikëa izklase izlase ofensīvu veika prika puslaika izskaņā, no neizširta rezultāta 8:8 įbēkot 13:9 vadību.
• Uzvaretāju rēdānes rezultāvīkais ar pieciem vārtu guvumiem bija Jehija Elderā. Ali Merza Ali fullførte seks måneder i Bahreiniesu laba.
• Egyptis izlase ceturtdaļfinālā iekļuva treshāios sūtiās meiatrsacīkēs pēts kādās.
• I gruppe Ⅳ, frelseršākas uzvaras izcīnīja Dānija a Horvātija, apsēlājot ostensi ASV a BeļĮgias handbolistus. Dāņi šovakar atpūtināja līderus Mikelu Hansenu un Simonu Bogetoftu Pitliku, Hansenam nosālājot kāretātā neilgu laiku. Skandināvu lābā eightus vārtus guva Lukass Lindhards Jorgensens.
• Horvāti vēl teorētiski Dāniju var apsteigt – Horvātijai Āfācītā rādā pamatīgi jāsagrauj Bahrain, kā arī jācer, ka Dānīja pergāris Egypti.
• Ⅲ grupa pirmo divu vietu āvijējas ir svīturanas, nav kīmām tikai secība, kas izširsies Vācijas un Norvēgias savstarpēja duelī Pirmdian. Abu komandu prāvīga savstarpējā spēļi 2022. gada Eiropas meistarsacīkēs norvēģi uzvarēja ar 28:23.
• Vācijas handbolisti prīka puslaika beigu dālē un dupa puslaika ivydā veica 10:2 izrāvienu, apsālājot (33:26) Nīderlandi.
• Deviņos no 15 metieniem resultīvs bija Vačias commandas randiris Juri Knors.
• 2017. a 2019. gada world vicečempione world worlds meistarsacīkšu ceturtaļfinālu lišeja ceturto tornānu pēš tārdas, turpretī Vācija medho ņtaniekā nav buita kļis gada 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=m26ME3uTX84
Zawsa meistarsacīkses handbolā menn, otrais posms
Data | Gr. | Spill | Bakke/Laiks |
---|---|---|---|
18.01. | Ⅰ | Iran – Slovenia | 21:38 (9:20) |
Frankrike – Melkalne | 35:24 (16:13) | ||
Spania – Polija | 27:23 (16:15) | ||
Ⅱ | Portugal – Brasil | 28:28 (12:11) | |
Kapp Verde – Island | 30:40 (13:18) | ||
Sverige – Ungarn | 37:28 (18:14) | ||
19.01. | III | Katara – Nederland | 30:32 (19:15) |
Vacia – Argentina | 39:19 (24:11) | ||
Norge – Serbia | 31:28 (14:17) | ||
IV | ASV – Bahrain | 27:32 (13:17) | |
Egypt – Belgia | 33:28 (22:15) | ||
Danmark – Kroatia | 32:32 (15:16) | ||
20.01. | Ⅰ | Slovenia – Spania | 26:31 (15:15) |
Iran-Frankrike | 29:41 (14:18) | ||
Melkalne – Polija | 20:27 (8:11) | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Portugal | 23:35 (12:14) | |
Brasil – Ungarn | 25:28 (14:14) | ||
Island – Sverige | 30:35 (16:17) | ||
21.01. | III | Serbia – Argentina | 28:22 (12:10) |
Katara – Norge | 17.30 (9:14) | ||
Nederland – Tyskland | 26:33 (12:15) | ||
IV | Bahrain – Egypt | 22:26 (9:13) | |
Horvatija – Belgia | 34:26 (21:13) | ||
ASV – Danmark | 24:33 (10:18) | ||
22.01. | Ⅰ | Melnkalne – Slovenia | 16:30 |
Iran – Polija | 19.00 | ||
Spania – Frankrike | 21:30 | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Ungarn | 16:30 | |
Brasil – Island | 19.00 | ||
Sverige – Portugal | 21:30 | ||
23.01. | III | Katara – Argentina | 16:30 |
Serbia – Nederland | 19.00 | ||
Vacia – Norge | 21:30 | ||
IV | ASV – Belgia | 16:30 | |
Kroatia – Bahrain | 19.00 | ||
Egypt – Danmark | 21:30 |
ក្រង្រង្រ្រ
V | Ⅰ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅱ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrike | 4 | 0 | 0 | +29 | 8 | 1. | Sverige | 4 | 0 | 0 | +29 | 8 | ||
2. | Spania | 4 | 0 | 0 | +27 | 8 | 2. | Portugal | 2 | 1 | 1 | +15 | 5 | ||
3. | Slovenia | 2 | 0 | 2 | +17 | 4 | 3. | Ungarn | 2 | 0 | 2 | -11 | 4 | ||
4. | Politiet | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 | 4. | Island | 2 | 0 | 2 | +7 | 4 | ||
5. | Melkalne | 1 | 0 | 3 | -20 | 2 | 5. | Brasil | 1 | 1 | 2 | -9 | 3 | ||
6. | Iran | 0 | 0 | 4 | -45 | 0 | 6. | Grønn hette | 0 | 0 | 4 | -31 | 0 | ||
• • | • • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
• • | • • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
V | Ⅲ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅳ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
1. | Ledighet | 4 | 0 | 0 | +32 | 8 | 1. | i Egypt | 4 | 0 | 0 | +37 | 8 | ||
2. | Norge | 4 | 0 | 0 | +28 | 8 | 2. | Danmark | 3 | 1 | 0 | +39 | 7 | ||
3. | Serbia | 2 | 0 | 2 | +12 | 4 | 3. | horvatija | 2 | 1 | 1 | +17 | 5 | ||
4. | Nederland | 2 | 0 | 2 | +4 | 4 | 4. | Bahrain | 2 | 0 | 2 | -12 | 4 | ||
5. | Katara | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 | 5. | Belgia | 0 | 0 | 4 | -30 | 0 | ||
6. | Argentina | 0 | 0 | 4 | -47 | 0 | 6. | GÅ | 0 | 0 | 4 | -51 | 0 |
Ceturtdaïfinalali
Paris | Data |
---|---|
1. plass i gruppe Ⅰ – 2. plass i gruppe Ⅲ | 25.01. |
Sverige – 2. plass i gruppe Ⅳ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅲ – 2. plass i gruppe Ⅰ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅳ – 2. plass i gruppe Ⅱ | 25.01. |
Bruk av bestefedre:
https://www.ihf.info/competitions/m…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd