I løpet av få minutter etter hverandre, sammenlignet med vinnerne av Reiselannu, ble de første 14 plasseringene til skiskytterne plassert. Pašai Reiselannai šosezon sprinta disciplīnā Paśa kausā vēl nebij izdevies finišēt perekumu trijniekā.
Ja počet first šaušanas Bendika vēl turējās perekumu čderdesmitniekā, tad šaušana stāfus latvietei pielika punktu cerībām uz punktu izcīnīštu. ប្រ្រ្រ្រ Sandstein ប្រ្រង្រា pakāpties vājais skēkojuma laiks, kā Ṣāṅṭṭṭṭṭ no Ṣāṭṭu startējušām 70 sportsites.
Iedzīšānā sāmāpīti nējā tikt arī Zawāsa kausa vicelīdere Elvīra Ēberja, kura nesašāva trēs no desmit sēlēm, sev neraksturīgi lēnu skēkojot un nopelnot 63. posisjon. Tā sīdām koppētānjuma vadība sīdāt sīmsāsies fransu biatlonist Žilija Simona, kura majājā iekļuva desmitniekā.
Arī Elvīras māsa Hanna Ēberja nosīkōja trēs soda apļūms (450 meter), men jeg klarte å gå inn i den første trēsdesmitniekā.
World Cup 7. posms, 7,5 kilometer sprint for kvinner
V | Idrettsutøver (valster) | Klūdas | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Marte Reiselanna (Norge) | 0+0 [0] | 19:28,4 |
2. | Ingrida Tandrevolda (Norge) | 1+0 [1] | +20,5 |
3. | Anaï Ševaljē-Bušē (Frankrike) | 1+0 [1] | +29,3 |
4. | Doroteja Virere (Italia) | 0+1 [1] | +35,4 |
5. | Vanessa Voigt (Vacia) | 0+0 [0] | +36,7 |
6. | Denize Hermane-Vika (Vacia) | 1+0 [1] | +38,5 |
7. | Līza Hauzere (Østerrike) | 0+0 [0] | +38,6 |
8. | Liza Vitoci (Italia) | 0+1 [1] | +40,1 |
9. | Zilija Simona (Frankrike) | 1+0 [1] | +42,3 |
ti. | Lena Heki-Grosa (Sveits) | 1+0 [1] | +42,9 |
65 | Baiba Bendika (Latvia) | 1+3 [4] | +2:37,2 |
77. | Annija Sabule (Latvia) | 0+1 [1] | +3:35,0 |
Sieviešu sprintresultater
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
03.12. | Kontiolahti | Liza Hauzère | Liza Vitoci | Linna Pešone |
08.12. | Hohfilcene | Denise Hermane Vika | Marketa Davidova | Zilija Simona |
16.12. | Ansi | Anna Magnuson | Linna Pešone | Denise Hermane Vika |
05.01. | Pokļuka | Elvira Ēberja | Dorothee Wierère | Zilija Simona |
19.01. | antholque | Dorothee Wierère | Hloja Sevalje | Elvira Ēberja |
03.03. | Nove Mesto | Mars Reiselanna | Ingrida Tandrevolda | Anaï Ševaljē-Bušē |
17.03. | Holmenkollen |
Sprinta kopvērtējums
V | Idrettsutøvere | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 310 |
2. | Dorothee Wierère | Italia | 296 |
3. | Elvira Ēberja | Sverige | 263 |
4. | Zilija Simona | Frankrike | 250 |
5. | Lisa Hauzère | Østerrike | 231 |
6. | Linna Pešone | Sverige | 227 |
7. | Marketa Davidova | Cehija | 214 |
8. | Liza Vitoci | Italia | 200 |
9. | Ingrida Tandrevolda | Norge | 198 |
ti. | Anaï Ševaljē-Bušē | Frankrike | 170 |
34. | Baiba Bendika | Latvia | 53 |
Poška kausa 7. posms, Nove Mesto Morāvijā (Čehija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
02.03. | 17.10 | 10 km sprint for menn (Resultater) |
03.03. | 17.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
04.03. | 14.50 | 12,5 km iedzīšana menn |
16:45 | 10 km jedzīšana for kvinner | |
05.03. | 12:30 | Jaukta ansatte |
16:15 | Ansatte ved Jaukta paru |
Avsluttede sesonger
V | Idrettsutøvere | Valsts | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Zilija Simona | Frankrike | 843 |
2. | Elvira Ēberja | Sverige | 735 |
3. | Liza Vitoci | Italia | 675 |
4. | Dorothee Wierère | Italia | 653 |
5. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 628 |
6. | Ingrida Tandrevolda | Norge | 552 |
7. | Lisa Hauzère | Østerrike | 542 |
8. | Marketa Davidova | Cehija | 520 |
9. | Linna Pešone | Sverige | 504 |
ti. | Anaï Ševaljē-Bušē | Frankrike | 463 |
42. | Baiba Bendika | Latvia | 88 |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/resul…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd