• Dāņu un ēģiptiešu pārīva savstarpējā pāļīmā įvātos meistarsacīkēs pīns dīvais dārām Egyptī, kūra dramatā ceturtdaļfināla duelī gan pēt pamatlaika (28:28), gan daiāus pagarinājuem (35:35) tika fixiti neizširti resultutului, skandināvi uzvarēja (39:38) sītiju metruēē. Dāņi poćāk nosargaja 2019. gāda objato vaṛtaa saempionu godu.
• Turpretim šovakar jau no pāyānā sīdā initiātīva pidārēja Dānīas komandai, kas teju visu laiku apībā kontrollāt būsās gaitu, izcīnot sāmārašu Ṭṭākum Ṭṭākum. (30:25).
• Matiass Gidsels og Simons Bogetofts Pitliks vant mesterskapet med åtte resultater.
• Egyptiieši sei spēļi veika par trim metieniem vairak (45:42), dāņu cietokšņa apsardzībā Łūmāroši darbojoties Niklasam Jakobsenam Landīnam.
https://www.youtube.com/watch?v=vPVfqPaStBw
• Cīņā par pirų vietu trešāi grupa Norvēija ľorho dļuņo no pādaņa ľaľa priekšgalā, pieveicot (28:26) Vačias handbolistus.
• Vācieši vinu no retājām vādību pārīmēt 52. om et minutt, izvirzoties priekšgalā ar 25:24. Atlikushāi vājaa vāmān spēļātājs Luka Vicke izpelnīvās sarkano kartīti, kā arī Vācijas komanda semperto iemeta tikai venus vārtus.
• I Norge scoret Gorans Juhannesens én gang, mens den tyske lederen Juri Knors scoret åtte mål av 13.
• Norvēgias valstsevienai vāciešus izdevies pārspēt trijos no četriem kījās 2019. gada aizvadītājiem lielajiem finālturnīriem.
Zawsa meistarsacīkses handbolā menn, otrais posms
Data | Gr. | Spill | Resultatet |
---|---|---|---|
18.01. | Ⅰ | Iran – Slovenia | 21:38 (9:20) |
Frankrike – Melkalne | 35:24 (16:13) | ||
Spania – Polija | 27:23 (16:15) | ||
Ⅱ | Portugal – Brasil | 28:28 (12:11) | |
Kapp Verde – Island | 30:40 (13:18) | ||
Sverige – Ungarn | 37:28 (18:14) | ||
19.01. | III | Katara – Nederland | 30:32 (19:15) |
Vacia – Argentina | 39:19 (24:11) | ||
Norge – Serbia | 31:28 (14:17) | ||
IV | ASV – Bahrain | 27:32 (13:17) | |
Egypt – Belgia | 33:28 (22:15) | ||
Danmark – Kroatia | 32:32 (15:16) | ||
20.01. | Ⅰ | Slovenia – Spania | 26:31 (15:15) |
Iran-Frankrike | 29:41 (14:18) | ||
Melkalne – Polija | 20:27 (8:11) | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Portugal | 23:35 (12:14) | |
Brasil – Ungarn | 25:28 (14:14) | ||
Island – Sverige | 30:35 (16:17) | ||
21.01. | III | Serbia – Argentina | 28:22 (12:10) |
Katara – Norge | 17:30 (9:14) | ||
Nederland – Tyskland | 26:33 (12:15) | ||
IV | Bahrain – Egypt | 22:26 (9:13) | |
Horvatija – Belgia | 34:26 (21:13) | ||
ASV – Danmark | 24:33 (10:18) | ||
22.01. | Ⅰ | Melnkalne – Slovenia | 23:31 (8:15) |
Iran – Polija | 22:26 (10:16) | ||
Spania – Frankrike | 26:28 (13:13) | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Ungarn | 30:42 (15:22) | |
Brasil – Island | 37:41 (22:18) | ||
Sverige – Portugal | 32:30 (13:14) | ||
23.01. | III | Katara – Argentina | 22:26 (9:12) |
Serbia – Nederland | 32:30 (15:17) | ||
Vacia – Norge | 26:28 (16:18) | ||
IV | ASV – Belgia | 24:22 (14:12) | |
Kroatia – Bahrain | 43:32 (17:16) | ||
Egypt – Danmark | 25:30 (12:17) |
புத்து meistarsacīkšu otrais posms
V | Ⅰ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅱ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrike | 5 | 0 | 0 | +31 | ti | 1. | Sverige | 5 | 0 | 0 | +31 | ti | ||
2. | Spania | 4 | 0 | 1 | +25 | 8 | 2. | Ungarn | 3 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
3. | Slovenia | 3 | 0 | 2 | +25 | 6 | 3. | Island | 3 | 0 | 2 | +11 | 6 | ||
4. | Politiet | 2 | 0 | 3 | -4 | 4 | 4. | Portugal | 2 | 1 | 2 | +13 | 5 | ||
5. | Melkalne | 1 | 0 | 4 | -28 | 2 | 5. | Brasil | 1 | 1 | 3 | -1. 3 | 3 | ||
6. | Iran | 0 | 0 | 5 | -49 | 0 | 6. | Grønn hette | 0 | 0 | 5 | -43 | 0 | ||
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
V | Ⅲ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅳ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
1. | Norge | 5 | 0 | 0 | +30 | ti | 1. | Danmark | 4 | 1 | 0 | +44 | 9 | ||
2. | Ledighet | 4 | 0 | 1 | +30 | 8 | 2. | i Egypt | 4 | 0 | 1 | +32 | 8 | ||
3. | Serbia | 3 | 0 | 2 | +14 | 6 | 3. | horvatija | 3 | 1 | 1 | +28 | 7 | ||
4. | Nederland | 2 | 0 | 3 | +2 | 4 | 4. | Bahrain | 2 | 0 | 3 | -23 | 4 | ||
5. | Argentina | 1 | 0 | 4 | -43 | 2 | 5. | GÅ | 1 | 0 | 4 | -49 | 2 | ||
6. | Katara | 0 | 0 | 5 | -33 | 0 | 6. | Belgia | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
Ceturtdaïfinalali
Paris | Data |
---|---|
Frankrike – Vacia | 25.01. |
Sverige – Egypt | 25.01. |
Frankrike – Spania | 25.01. |
Danmark – Ungarn | 25.01. |
Bruk av bestefedre:
https://www.ihf.info/competitions/m…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd