• Spraigā kaujā கார்கு pārsvaru (trīs vārtus) pirmie ogādīja Españiyas handbolisti, kuri bhākām puslaikā vinubrīd iekrāja triju vārtu p1ārsvaru (2 p1ārsvaru). Pēksāk initiātīvu pārīmēt Francias komanda, først fikk de balansen (22:22), laika intervalā no 49. līd 59. minūtei savu cietoksni noturot neiemēmtu, kā arī sīse kaiām tēs trēs vārtu izrāvienu un Ṣṭṭakot 27:24.
• Francias izlases lāba pa quatriem vārtiem guva Kentāns Maē, Dikā Mems, Tibo Briē og Nedims Remili. Daniela Fernandesa Himenesa ble nøyaktig målt av spanjolene.
https://www.youtube.com/watch?v=ywOVNF957mY
• Otrajā groupa vakanto kjelazīmi uz ceturtdaļfinālu aiznēm Ungaras izlase, kas sakāva sakāva (42:30) Kaboverdi. Ungaras komandā pa siętiem vārtiem iemeta Bendeguzs Boka, Mikloš Rosta og Ričards Bodo.
• Ungara pirho reizi 2011. un 2013. gada otro vedutas meistarsacīkšu finālturnīru pēt sādas iekļuva medho Řtkaniekā.
• Ungārām gan niepietika ar savu uzvaru vien – vakara bākā bija jācer uz Svejdās sṅgākumu pār Portugāli. Ar tūsībām, dħu skandināvi Ungarai ønsket resultat sarūpēja, uzvarot ar resultu 32:30
• Astoņus no veiktajiem įttiem metieniem realizēja zvidrs Daniels Petešons og portugisiske Antoniu Areja. Pa sièciem vàrtiem guva Ēriks Juhansons un Viktors Ituriza.
• I én kamp overvant Island et fem-kamps underskudd (18:23) ved å slå det brasilianske håndballlaget (41:37). Islandiešems Švejdas un Portugāles duelī būtu derēēs neizširts.
• Ziemeklnieku lāba ni ganger resultatet av Islands ledere valstsvienības Bjarkī Mars Elisons» mål. Pa ħtaciem vārtu guvumiem brazīlieša Žana Pjēra Dupuā un islandieša Kristjana Orna Kristjansona kontā.
Zawsa meistarsacīkses handbolā menn, otrais posms
Data | Gr. | Spill | Bakke/Laiks |
---|---|---|---|
18.01. | Ⅰ | Iran – Slovenia | 21:38 (9:20) |
Frankrike – Melkalne | 35:24 (16:13) | ||
Spania – Polija | 27:23 (16:15) | ||
Ⅱ | Portugal – Brasil | 28:28 (12:11) | |
Kapp Verde – Island | 30:40 (13:18) | ||
Sverige – Ungarn | 37:28 (18:14) | ||
19.01. | III | Katara – Nederland | 30:32 (19:15) |
Vacia – Argentina | 39:19 (24:11) | ||
Norge – Serbia | 31:28 (14:17) | ||
IV | ASV – Bahrain | 27:32 (13:17) | |
Egypt – Belgia | 33:28 (22:15) | ||
Danmark – Kroatia | 32:32 (15:16) | ||
20.01. | Ⅰ | Slovenia – Spania | 26:31 (15:15) |
Iran-Frankrike | 29:41 (14:18) | ||
Melkalne – Polija | 20:27 (8:11) | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Portugal | 23:35 (12:14) | |
Brasil – Ungarn | 25:28 (14:14) | ||
Island – Sverige | 30:35 (16:17) | ||
21.01. | III | Serbia – Argentina | 28:22 (12:10) |
Katara – Norge | 17:30 (9:14) | ||
Nederland – Tyskland | 26:33 (12:15) | ||
IV | Bahrain – Egypt | 22:26 (9:13) | |
Horvatija – Belgia | 34:26 (21:13) | ||
ASV – Danmark | 24:33 (10:18) | ||
22.01. | Ⅰ | Melnkalne – Slovenia | 23:31 (8:15) |
Iran – Polija | 22:26 (10:16) | ||
Spania – Frankrike | 26:28 (13:13) | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Ungarn | 30:42 (15:22) | |
Brasil – Island | 37:41 (22:18) | ||
Sverige – Portugal | 32:30 (13:14) | ||
23.01. | III | Katara – Argentina | 16:30 |
Serbia – Nederland | 19.00 | ||
Vacia – Norge | 21:30 | ||
IV | ASV – Belgia | 16:30 | |
Kroatia – Bahrain | 19.00 | ||
Egypt – Danmark | 21:30 |
ក្រង្រង្រ្រ
V | Ⅰ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅱ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrike | 5 | 0 | 0 | +31 | ti | 1. | Sverige | 5 | 0 | 0 | +31 | ti | ||
2. | Spania | 4 | 0 | 1 | +25 | 8 | 2. | Ungarn | 3 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
3. | Slovenia | 3 | 0 | 2 | +25 | 6 | 3. | Island | 3 | 0 | 2 | +11 | 6 | ||
4. | Politiet | 2 | 0 | 3 | -4 | 4 | 4. | Portugal | 2 | 1 | 2 | +13 | 5 | ||
5. | Melkalne | 1 | 0 | 4 | -28 | 2 | 5. | Brasil | 1 | 1 | 3 | -1. 3 | 3 | ||
6. | Iran | 0 | 0 | 5 -49 | 0 | 6. | Grønn hette | 0 | 0 | 5 | -43 | 0 | |||
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
V | Ⅲ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅳ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
1. | Ledighet | 4 | 0 | 0 | +32 | 8 | 1. | i Egypt | 4 | 0 | 0 | +37 | 8 | ||
2. | Norge | 4 | 0 | 0 | +28 | 8 | 2. | Danmark | 3 | 1 | 0 | +39 | 7 | ||
3. | Serbia | 2 | 0 | 2 | +12 | 4 | 3. | horvatija | 2 | 1 | 1 | +17 | 5 | ||
4. | Nederland | 2 | 0 | 2 | +4 | 4 | 4. | Bahrain | 2 | 0 | 2 | -12 | 4 | ||
5. | Katara | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 | 5. | Belgia | 0 | 0 | 4 | -30 | 0 | ||
6. | Argentina | 0 | 0 | 4 | -47 | 0 | 6. | GÅ | 0 | 0 | 4 | -51 | 0 |
Ceturtdaïfinalali
Paris | Data |
---|---|
Frankrike – 2. plass i gruppe Ⅲ | 25.01. |
Sverige – 2. plass i gruppe Ⅳ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅲ – Spania | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅳ – Ungarn | 25.01. |
Bruk av bestefedre:
https://www.ihf.info/competitions/m…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd