• Ja Dānīja bhūtas meistarsacīkšu pamatturnīrā bija izcīnīusi trēs sūpēs, tad horvātīms viāṇa no trim spēlām nācās piekāpties (22:31) Egypritnesvīstīne.
• Horvātijas izlases cerības raksītā ceturtdaļfinālu māļa majā gūlās uz iļuļ pret grupas favorīti Dāniju. Hješeromo dalšu no kūnas priekšgalā bija tīši horvāti, kīrum vēl dwāra puslaika priekums minītues pidarēja triju vārtu pārsvars (19:16).
• Pamatlaika beigu dālē gan dāņi izlīmīnā tātutu, kā arī to ganger pārīnēt vadību (31:30, 32:31). 36 sekunder før finalen i Igors Karačičs atguva neizširtu (32:32), skammelig nok dāņu ĀĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹā kāūdĹĹĹĹĹų lagledere Mikels Hansens.
• Deviņus vārtus šovakar guva 11 metienus veikušais horvāts Sjømenn Sipičs. Visus eighte metienus vārtu guvumos parrvērta sye commandas biedrs Filip Glavas.
• Jeg målte ni resultater for Danmark Simon Bogetofta Pitlikam; Michael Hansen.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-u1ECm6-pg
• Zawsta meistarsacīkses bez punktu pērēšanas fortsetter Egypts, Norvēgias un Vācijas handbolisti. No komandām spraigāko cīņu aizvadīja norvēģi, kuri Andre puslaikā likvidēja piecu vārtu deficītu (14:19), pēćāk vārtu 9:2 izrāvienu un tiekot kālā (31:28) ar tiešo konkurenti bāksi par iekļūāšanu ceturtda Serļufin.
• Svarīgu ṭṭākumu izcīnīja Nederlandes izlase, kas, takket være Rutgera ten Veldes un Kaja Smitsa įttiem vārtu guvumiem (abi tīrīja pa ņījem metieniem), andre puslaikā atsālājās no 21:24, smagā kaujā uzveicot (32:30) Kataru.
Zawsa meistarsacīkses handbolā menn, otrais posms
Data | Gr. | Spill | Bakke/Laiks |
---|---|---|---|
18.01. | Ⅰ | Iran – Slovenia | 21:38 (9:20) |
Frankrike – Melkalne | 35:24 (16:13) | ||
Spania – Polija | 27:23 (16:15) | ||
Ⅱ | Portugal – Brasil | 28:28 (12:11) | |
Kapp Verde – Island | 30:40 (13:18) | ||
Sverige – Ungarn | 37:28 (18:14) | ||
19.01. | III | Katara – Nederland | 30:32 (19:15) |
Vacia – Argentina | 39:19 (24:11) | ||
Norge – Serbia | 31:28 (14:17) | ||
IV | ASV – Bahrain | 27:32 (13:17) | |
Egypt – Belgia | 33:28 (22:15) | ||
Danmark – Kroatia | 32:32 (15:16) | ||
20.01. | Ⅰ | Slovenia – Spania | 16:30 |
Iran-Frankrike | 19.00 | ||
Melkalne – Polija | 21:30 | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Portugal | 16:30 | |
Brasil – Ungarn | 19.00 | ||
Island – Sverige | 21:30 | ||
21.01. | III | Serbia – Argentina | 16:30 |
Katara – Norge | 19.00 | ||
Nederland – Tyskland | 21:30 | ||
IV | Bahrain – Egypt | 16:30 | |
Horvatija – Belgia | 19.00 | ||
ASV – Danmark | 21:30 | ||
22.01. | Ⅰ | Melnkalne – Slovenia | 16:30 |
Iran – Polija | 19.00 | ||
Spania – Frankrike | 21:30 | ||
Ⅱ | Kapp Verde – Ungarn | 16:30 | |
Brasil – Island | 19.00 | ||
Sverige – Portugal | 21:30 | ||
23.01. | III | Katara – Argentina | 16:30 |
Serbia – Nederland | 19.00 | ||
Vacia – Norge | 21:30 | ||
IV | ASV – Belgia | 16:30 | |
Kroatia – Bahrain | 19.00 | ||
Egypt – Danmark | 21:30 |
ក្រង្រង្រ្រ
V | Ⅰ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅱ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spania | 3 | 0 | 0 | +22 | 6 | 1. | Sverige | 3 | 0 | 0 | +24 | 6 | ||
2. | Frankrike | 3 | 0 | 0 | +17 | 6 | 2. | Island | 2 | 0 | 1 | +12 | 4 | ||
3. | Slovenia | 2 | 0 | 1 | +22 | 4 | 3. | Portugal | 1 | 1 | 1 | +3 | 3 | ||
4. | Melkalne | 1 | 0 | 2 | -1. 3 | 2 | 4. | Brasil | 1 | 1 | 1 | -6 | 3 | ||
5. | Politiet | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 5. | Ungarn | 1 | 0 | 2 | -14 | 2 | ||
6. | Iran | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 | 6. | Grønn hette | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | ||
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
• • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • | • | • | • • | • • • • • • • • • | • | • | • | • • • | • |
V | Ⅲ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | V | Ⅳ gruppe | du | Nei | Z | +/- | P | ||
1. | Ledighet | 3 | 0 | 0 | +25 | 6 | 1. | i Egypt | 3 | 0 | 0 | +33 | 6 | ||
2. | Norge | 3 | 0 | 0 | +15 | 6 | 2. | Danmark | 2 | 1 | 0 | +30 | 5 | ||
3. | Nederland | 2 | 0 | 1 | +11 | 4 | 3. | Bahrain | 2 | 0 | 1 | -8 | 4 | ||
4. | Serbia | 1 | 0 | 2 | +6 | 2 | 4. | horvatija | 1 | 1 | 1 | +9 | 3 | ||
5. | Katara | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 5. | Belgia | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 | ||
6. | Argentina | 0 | 0 | 3 | -41 | 0 | 6. | GÅ | 0 | 0 | 3 | -42 | 0 |
Ceturtdaïfinalali
Paris | Data |
---|---|
1. plass i gruppe Ⅰ – 2. plass i gruppe Ⅲ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅱ – 2. plass i gruppe Ⅳ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅲ – 2. plass i gruppe Ⅰ | 25.01. |
1. plass i gruppe Ⅳ – 2. plass i gruppe Ⅱ | 25.01. |
Bruk av bestefedre:
https://www.ihf.info/competitions/m…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd