Zao verdenscup for kvinner: Alexandria Loutitts første seier og de to østerrikerne på pallen

Alexandria Loutitt viste seg å være den beste spilleren under fredagens verdensmesterskap for kvinner i Zao, Japan. For den 19 år gamle representanten for Canada er det den første seieren i en konkurranse av denne rangen i hennes karriere. På Yamagata normalbakke (K-95 / HS-102) fullførte østerrikerne Eva Pinkelnig og Chiara Kreuzer pallen. Polske kvinner stilte ikke til start.

Selv i testomgangen var østerrikske Chiara Kreuzer i ledelsen med et hopp på 94 meter og samlet 70,6 poeng. De tre første i gruppen ble fullført av norske Eirin Maria Kvandal (90,0m / 69,6 poeng) og Alexandria Loutitt (93,5m / 68,4 poeng), en del av det korteste innløpet.

Konkurransen tilhørte konkurrenten fra lønnebladets land, som ved tidligere vinterkonkurranser i Villach og Ljubno lå rett under pallen. Denne gangen ga hoppet over 98,5 meter 19-åringen ledelsen allerede halvveis i konkurransen. I siste serie Alexandria Loutitt til tross for ugunstige vindforhold nådde hun 95. meter, som beseglet hennes første seier (hennes og Canadas) og samtidig den første pallen i verdenscuppen. Det skal bemerkes at for den utenlandske deltakeren var dette bare den sjette internasjonale starten etter å ha returnert til internasjonalt tempo. Tidligere kjempet junioren mot en kneskade som påførte henne et langt fravær fra bakken.

Andreplassen i den første runden ble holdt av den østerrikske lederen for den generelle klassifiseringen av syklusen, Eva Pinkelnig. Den 34 år gamle østerrikeren viste hopp på 93,5 og 94,5 meter og var 8,5 poeng bak den triumferende kanadieren. For avdelingen til trener Harald Rodlauer er dette allerede den 24. pallen i idrettsprestasjonscupen, inkludert den tiende vunne i vinter. Takket være slike resultater styrket Pinkelnig ledelsen i den samlede cupstillingen. Landsmannen hennes gikk fra syvende til tredjeplass, Chiara Kreuzer (92,5 / 92,5 meter). For 25-åringen var det hennes syttende verdenscuppalle. La oss legge til at Kreuzer kom tilbake til topp tre etter en pause på nesten tre år.

Tysklands Selina Freitag (95,0 / 97,0m) klarte ikke å beholde tredjeplassen på første runde og måtte nøye seg med fjerdeplassen. Femteplassen gikk til den sterkeste sloveneren Nika Križnar (93,5/96,0m), og sjetteplassen ble delt av Tysklands Katharina Althaus (89,0/93,5m) og norske Anna Odine Strøm (91,0/88, 5m).

Etter fredagens konkurranse er verdenscupens sammenlagtleder uten unntak Eva Pinkelnig, som allerede har scoret 916 poeng. Andreplassen gikk til Katharina Althaus (717 poeng) og tredje til Anna Odine Strøm (587 poeng). I Nations Cup er østerrikerne i ledelsen (1902 poeng), etterfulgt av tyskerne (1745 poeng) og nordmennene (1698 poeng). Lørdag møter hopperne historiens første duettcupkonkurranse.

Den nåværende rangeringen av verdensmesterskapet for kvinner 2022/2023 >>>
Nåværende PN-ranking for kvinner 2022/2023 >>>

Konkurranseresultater:

atlet land bar vind
(Fru)
jeg hopper bar vind
(Fru)
hoppe II poeng
1 Alexandria Loutitt KAN 31 -0,85 98,5 meter 31 -0,51 95,0m 240,3
2 Eva Pinkelnig TIR 31 -0,47 93,5 meter 31 -0,31 94,5 meter 231,8
3 Chiara Kreuzer TIR 31 0,10 92,5 meter 31 -1.03 92,5 meter 228,6
4 Selina Freitag ALLE 31 -0,46 95,0m 31 0,14 97,0m 224,4
5 Nika Kriznar SLO 31 -0,17 93,5 meter 31 0,17 96,0m 223,1
6 Katharina Althaus ALLE 31 -0,19 89,0m 31 -0,36 93,5 meter 215,1
6 Anna Odine Stroem INGEN 31 -0,19 91,0m 31 -0,86 88,5 meter 215,1
8 Nozomi Maruyama JPN 31 -0,82 86,0m 31 -0,54 91,0m 212,3
9 Sarah Takanashi JPN 31 -0,40 95,0m 31 -0,15 89,5 meter 210,6
ti Yuka Seto JPN 31 -0,70 89,0m 31 -0,13 90,5 meter 210,5
11 Abigail Straté KAN 31 0,00 93,5 meter 31 0,12 92,0m 210,0
12 Emma Klinec SLO 31 -0,15 90,0m 31 -0,50 88,5 meter 206,8
1. 3 Thea Minyan Bjoerseth INGEN 31 -0,45 84,5 meter 31 -0,42 92,0m 206,4
14 Eirin Maria Kvandal INGEN 28 -0,31 88,5 meter 28 -0,11 94,0m 205,5
15 Yuki Itō JPN 31 -0,36 91,0m 31 -0,43 84,0m 202,0
16 Marita Kramer TIR 31 -0,34 88,0m 31 -0,16 88,0m 199,5
17 Nika Forrige SLO 31 -0,50 85,0m 31 -0,62 88,0m 199,4
18 Pauline Hesler ALLE 31 -0,18 88,5 meter 31 -0,28 87,0m 199,1
19 Silje Opseth INGEN 31 -0,08 89,0m 31 -0,38 85,5 meter 196,1
20 Luisa Goerlich ALLE 31 -0,90 84,5 meter 31 -0,72 84,0m 194,9
21 Lara Malsiner HAN 31 -0,84 84,5 meter 31 -0,49 83,5 meter 192,5
22 Josephine Pagnier ENG 31 -0,44 83,0m 31 -0,21 86,5 meter 187,3
23 Nagomi Nakayama JPN 31 -1.06 81,0m 31 -0,25 87,0m 187,2
24 Julie Claire ENG 31 -0,95 83,0m 31 -0,52 81,5 meter 186,1
25 Kurumi Ichinohe JPN 31 -0,39 84,0m 31 -0,22 84,5 meter 183,3
26 Daniel Haralambie ROU 31 -0,06 89,0m 31 -0,16 81,0m 182,6
27 Jacqueline Sefriedsberger TIR 31 -0,18 83,0m 31 -0,60 82,5 meter 180,9
27 Mygg Katra SLO 31 -0,54 84,0m 31 -0,20 83,0m 180,9
29 Qi Liu RCS 31 -0,94 84,5 meter 31 -0,54 78,0m 170,8
tretti Anna Rupprecht ALLE 31 0,07 91,5 meter draktdiskvalifikasjon 104,9
31 Jenny Rautionah FINSK 31 -0,73 80,0m 87,3
32 Haruka Iwasa JPN 31 -0,14 83,0m 86,2
33 Jessica Malsiner HAN 31 -0,57 79,0m 84,3
34 Maja Vtic SLO 31 -0,47 79,5 meter 83,6
35 Annika Belshaw FORENTE STATER 31 -0,64 76,5 meter 78,7
36 Hannah Wiegele TIR 31 -0,78 75,5 meter 78,4
37 Xueyao Li RCS 31 -0,82 74,5 meter 73,8
38 Nicole Maurer KAN 31 -0,52 73,5 meter 70,7
39 paige jones FORENTE STATER 31 -0,41 74,5 meter 69,9
40 Ringo Miyajima JPN 31 -0,02 75,0m 66,3

Bartosz Leja,
egen informasjon

Jakob Larsen

Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *