• 27 år gammel Vitoci šosezon individuālāīs sacensībās sakrājusi pilnu medaļu komplektu, majāzī izcīnīto zeltu sūdātā svarda godalgām 7,5 kilometer sprintā Kontiolahti a 10 kilometer iedzīšānā 1 kilometer iedzīšān.
• Šosezon vemajejā tīna uzspīdējusī 2017. gada javūtā bhūtas meistarsacīkšu verutāja 15 kilometer individualājī distansē Žanmono Zawsa kausā uz goda pjedestāla bija kāpusi vien poć stafešu sacensībam. Gan Žanmono, gan Vitoci šāva neklūdīgi.
• Zelta medaļa šūšāšānė palika Žanmono tautietei Simonai, kura gan absolūtājā koppētānjumā ṛpāṃ ṭṭṭṭa pārsvaru pār zviedrieti Elvīru Ēberju.
• Koppättjumä no trätä täd piektajai vietai noslīdēja vāciete Denīze Hermane-Vika, kura nopelnīja trēs minutt brus, ingen verutājas Vitoci atpaliekot per 2:44 minúten tiesu un finišētān 15. posijija.
• Negaidītī austvērētā Ṭutsām Ṭāṭṭṭṭa Moldovisk friidrettsutøver Alīna StremousaKura šautuvē aizvēra vu 20 mērķus, izcīnot 12. Vietu, Ka Ari grenlandiete Ukaleka Astri Sletemarkakura arī šāva nevainojami, nopelnot 21. stilling.
• Turpretim latvietēm Sanitai a Sandrai Buliņams, kā arī Annijai Sabulei nemērēsa šaūšana a 88., 90. a 93. jētes no sūtāmā finišējušāsīm 95 sportist.
4. posms, individuell distanse på 15 kilometer for kvinner,
V | Idrettsutøver (valster) | Klūdas | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Liza Vitoci (Italia) | 0+0+0+0 [0] | 40:05,9 |
2. | Lū Žanmono (Frankrike) | 0+0+0+0 [0] | +39,0 |
3. | Zuli Simona (Frankrike) | 0+0+0+1 [1] | +45,2 |
4. | Doroteja Virere (Italia) | 0+0+0+1 [1] | +1:09,7 |
5. | Hanna Ēberja (Zviedrija) | 0+1+0+0 [1] | +1:10,9 |
6. | Elvira Ēberja (Zviedrija) | 0+1+0+0 [1] | +1:20,5 |
7. | Ingrida Tandrevolda (Norge) | 0+0+0+1 [1] | +1:31,8 |
8. | Marte Reiselanna (Norge) | 0+0+1+0 [1] | +1:50,1 |
9. | Līza Hauzere (Østerrike) | 1+0+0+0 [1] | +1:59,9 |
ti. | Paulina Batovska Fialkova (Slovakia) | 0+0+0+1 [1] | +2:00,0 |
88. | Sanita Buliņa (Latvia) | 1+1+4+1 [7] | +10:47,3 |
90 | Sandra Buliņa (Latvia) | 1+1+3+0 [5] | +11:03.8 |
93. | Annija Sabule (Latvia) | 1+1+2+2 [6] | +12:33,7 |
Resultatet av de individuelle distansene til Sieviešu 15 kilometer
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
30.11. | Kontiolahti | Hanna Eberja | Ingrida Tandrevolda | Liza Vitoci |
12.01. | Ruopoldinga | Liza Vitoci | Lu Zanmono | Žulī Simona |
09.03. | Estesunda |
15 km individuelle distanser kopvērtējums
V | Idrettsutøvere | Valsts | Punkt |
---|---|---|---|
1. | Liza Vitoci | Italia | 150 |
2. | Hanna Eberja | Sverige | 135 |
3. | Ingrida Tandrevolda | Norge | 111 |
4. | Žulī Simona | Frankrike | 105 |
5. | Lu Zanmono | Frankrike | 104 |
6. | Vanessa Voigt | Ledighet | 80 |
7. | Elvira Ēberja | Sverige | 72 |
8. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 66 |
9. | Paulina Batovska Fialkova | Slovakia | 65 |
ti. | Marketa Davidova | Cehija | 59 |
Zawska kausa 5. posms (Rūpoldinga, Vācija)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
11.01. | 15:10 | 20 km klassisk for menn [Rezultāti] |
12.01. | 15:10 | 15 km klassisk for kvinner [Rezultāti] |
13.01. | 15:25 | 4×7,5 km stafett menn |
14.01. | 15:25 | 4×6 km stafett for kvinner |
15.01. | 13:30 | 15 km masustarter for menn |
15.01. | 15:45 | 12,5 km start masu for kvinner |
Avsluttede sesonger
V | Idrettsutøvere | Valsts | Punkt |
---|---|---|---|
1. | Žulī Simona | Frankrike | 666 |
2. | Elvira Ēberja | Sverige | 615 |
3. | Liza Vitoci | Italia | 463 |
4. | Dorothee Wierère | Italia | 461 |
5. | Denise Hermane Vika | Ledighet | 458 |
6. | Ingrida Tandrevolda | Norge | 449 |
7. | Lisa Hauzère | Østerrike | 411 |
8. | Marketa Davidova | Cehija | 406 |
9. | Linna Pešone | Sverige | 404 |
ti. | Hanna Eberja | Sverige | 325 |
36. | Baiba Bendika | Latvia | 88 |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk av bestefedre:
https://www.biathlonworld.com/resul…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd