• Ungāri pôst Tamāša Tota metiena vairak neka 22 minutter pat navaja priekšgalā, sākūs būkas bhādāmā dālā izpaudās Norvēgias pārsvars. Izširošos vārtus 56. minutt guva Gēteborgas «Frölunda» jaunatnes akademiyas 18 gadus vecais hokejists Sanders Volds.
• Norvēģi veika av 15 metieniem pa vārtiem vairak (38-23).
• Cīņu på førsteplass fortsetter arī Kazahstānas en hokeisti gulnet Franjas. Kazahi sakāva (4:0) priekšpēdējā vātānā sānūs Danijas slujads niše spēle veika par desmit metieniem vairak (32-22), sākā kazahstānas cietoksnī neparspervenāms bija Romspervenāms. Vsevolods Logvins, krigsguden, døde for 18 år siden.
• Somijas klubam Kuopio KalPa pidarōšā 18 gadus vāra uzbruceja Emila Taverņe trēs vārtu guvumi un resultatīva piespēle kaldināja Franjas U20 valstsevienības atsālēšanas un uzvaru (5:2) av Slovēnijas hokejistiem. Trīs rezlatīvas piespēles nopelnīja 19 gadus vecais Matiass Bašelē.
• No 1B divizijas pakāpušos kommandu divkaujā Francijas komanda teju trīsreiz geļām (42-16) atescenēja pretinieku cietoksni.
• Zawsa meistarsacīkšu elites divīziju sasniegs tikai 1A divizijas vervetāja.
World Cup U20 meistarsacīkshu divisjon 1A (Āskera, Norge)
Data | Spill | Resultat/Laiks |
---|---|---|
11.12. | Ungarn – Danmark | 2:3 (0:1; 1:0; 1:1; 0:1) |
Slovenia – Norge | 0:4 (0:0; 0:2; 0:2) | |
Frankrike-Kasakhstan | 2:0 (1:0; 0:0; 1:0) | |
12.12. | Danmark – Slovenia | 1:6 (1:1; 0:3; 0:2) |
Kasakhstan – Ungarn | 3:2 (0:0; 0:2; 3:0) | |
Norge – Frankrike | 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) | |
14.12. | Slovenia – Frankrike | 2:5 (1:2; 1:2; 0:1) |
Norge – Ungarn | 3:2 (0:1; 1:0; 2:1) | |
Kasakhstan – Danmark | 4:0 (1:0; 2:0; 1:0) | |
15.12. | Frankrike – Ungarn | 14.00 |
Kasakhstan – Slovenia | 17.30 | |
Danmark – Norge | 21:00 | |
17.12. | Ungarn – Slovenia | 14.00 |
Danmark – Frankrike | 17.30 | |
Norge – Kasakhstan | 21:00 |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
2. | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
3. | Kasakhstan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
4. | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
5. | Danmark | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | 2 |
6. | Ungarn | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
Zawasa U20 meistarsacīkshu divisjon 1B
• Polijas korodna Bitomā vaijasoshāios 1B divīzisas sacensībās dramatiku Ṣākīkumu izcīnīja līdere Ukraina, kas pamatlaika nosäläšo träsarpus minütu kaää atsääläjäs un ızrava uzvaru (3:2) mot Estland U20 izlasi. Ukraiņu lābā izširošos vārtus įlūskajos kareumos guva Oleksijs Dahnovskis un Daniils Carkovskis.
• Hješeromo dalšu no pālā Eestonias komandu æssa Valgā dzimušais Latvijas tālīkus vārtsargs Fjodors Aganezovs.
• Jaudīgu snugumu ātokumāmā sātātā Japanas hokeisti, curi neatstāja cerības mājiniekiem poļim – 7:3. Pa daivis vārtiem guva japānis Taisecu Ušio un Čehijas jaunatnes Ekstralīgā ikdīēn spēljošāis polis Patriks Kusāks. Trīsreiz resultatīvi piemāleja uzlēcošās willows zemes hokejists Kairi Murakoso.
• Japāņi ħorīja av 23 metieniem pa vārtiem vairak (53-30) neika Polijas komanda.
World Cup U20 meistarsacīkshu divisjon 1B (Bitoma, Polija)
Data | Spill | Resultat/Laiks |
---|---|---|
11.12. | Italia – Ukraina | 0:4 (0:0; 0:3; 0:1) |
Polija – Estland | 4:3 (0:0; 3:2; 0:1; 1:0) | |
Dienvikkoreja – Japan | 3:5 (2:1; 0:4; 1:0) | |
12.12. | Estland – Dienvikkoreja | 1:2 (1:0; 0:2; 0:0) |
Ukraina – Polen | 5:2 (2:0; 1:2; 2:0) | |
Japan – Italia | 2:3 (1:1; 1:0; 0:1; 0:1) | |
14.12. | Dienvikkoreja – Italia | 4:6 (1:0; 1:3; 2:3) |
Japan – Polen | 7:3 (1:1; 3:1; 3:1) | |
Ukraina – Estland | 3:2 (1:0; 0:2; 2:0) | |
16.12. | Estland – Japan | 14.00 |
Italia – Polen | 17.30 | |
Ukraina – Dienvikkoreja | 21:00 | |
17.12. | Estland – Italia | 14.00 |
Polija – Dienvikkoreja | 17.30 | |
Japan – Ukraina | 21:00 |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 9 |
2. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:9 | syv |
3. | Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | 5 |
4. | Dienvikkoreja | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | 3 |
5. | Politiet | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 2 |
6. | Estland | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
Zawsa U20 meistarsacīkshu divisjon 2A
• Sāpīgu otro nējāsmi 2A divizijas tīrānā mājīnīja mājinieki lietuvieši, nenoturot 19 gadus vāra bijušā «Liepājas» hokejista Dovida Laimuša perekumīu trejašālālā bøller akirazot koppättjuma augšgalā otse Horvātijas U20 valstsvībēnias prānakajumu (1:2).
• Nikolasa Uartes 2+1, kārī Marko Sansa og Haimes de Bonijas resultatīvā piespēles Españas įlūdastem apsēlēt (5:2) līderpozisija pabijušo Nīderlandi.
• Britannias graujošāi uzvarā (9:0) av sacensību pastarīti Rumāniju hatte triks a divas rezlativas piespēles 18 gadus vecajam Makam Stjuartam. Pa daivas vārtiem sya vienaudža Džonatana Makbīna un Laiema Stīla kontā.
World Cup U20 meistarsacīkšu divisjon 2A (Kauņa, Lietuva)
Data | Spill | Resultat/Laiks |
---|---|---|
11.12. | Nederland – Horvatija | 3:2 (1:1; 0:1; 1:0; 1:0) |
Litauen – Storbritannia | 3:4 (2:1; 1:2; 0:1) | |
Spania – Romania | 6:2 (1:1; 2:0; 3:1) | |
13.12. | Romania – Nederland | 4:5 (1:2; 1:0; 2:3) |
Storbritannia – Kroatia | 4:7 (1:4; 0:2; 3:1) | |
Spania – Litauen | 1:4 (0:1; 0:2; 1:1) | |
14.12. | Storbritannia – Romania | 9:0 (4:0; 3:0; 2:0) |
Spania – Nederland | 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) | |
Lietuva–Horvatija | 13:20 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1) | |
16.12. | Horvatija – Spania | 12:30. |
Nederland – Storbritannia | 16.00 | |
Romania – Litauen | 19:30 | |
17.12. | Storbritannia – Spania | 12:30. |
Litauen – Nederland | 16.00 | |
Kroatia – Romania | 21:00 |
Kovērējums
V | bestilt | st | du | PÅ TOPPEN | pz | Z | Varti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | horvatija | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:8 | 6 |
2. | Storbritannia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | 6 |
3. | Spania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:8 | 6 |
4. | Nederland | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | 5 |
5. | Litauen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
6. | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:20 | 0 |
Bruk av bestefedre:
https://www.iihf.com/en/events/2023…
https://www.iihf.com/en/events/2023…
https://www.iihf.com/en/events/2023…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd