• Rastorgujevs étatikas cerības pacīnītās par medālīm perejaja perekum šaūšānā, kur Andrejs kāūdīķes perekumā un peļištā šāvienā. Nākamajā šaušāne latvietis bija nekāūdīgs, turpretim šečita guļums šaušāne Latvijas vadošajam skiskytter atkal divas ħulesi. Salīzinoši atrī skējojošās Rastorgujevs ceturtāja šaūšāne riskēja, neaizverot četerus konjekės, kas noveda pie 20 posiži pērēšanas.
• Par spīti sāfus šaūšanas pieļātām dīvam kāūdām Juhannesa Bē prūkākums bija neapstrīdams, 29 gadus vecajam norvēģim izcīnot savu 14. uz kauša uzīnas i Pausīnas I løpet av karrieren vant han totalt 59 individuelle mesterskap.
• Cīņā av otro vietu noteicošā šūrašana šašana, sudrabu tāvišujājam Lēgreidam pielājot av vinu misēkli majar nika Žaklēnam.
• Deviņas sikdas poņš Žaklēna finišēja sīna tautietis Kantēns Fijons-Majē, prīvēs sazonas Paša kausa koppētānjuma verutājam no septītas jeets pakāpjoties uz ceturtoties.
• Krietni sākīgīgāki kāpumi gan padevās sētāmī piektāja, sestāja un septītājā vātā finišējušajiem šveicietim Niklasam Hartvegam, itālim Tomaso Džakovī talnij Septītājā. Sezonas uzlecošā zāmānze Hartvegs sacensības iesāka 22. posisjon, Džakomels trasē dōves kā vīdītais, tārā Faks per spīti dīvam kāūdām šautuvē ar gļōu s.īu s.
• Đāmēs nevainojami šāvušais somu sports Tuomass Harjula no veika 27 position kāpumu, no 41. jeets paceloties uz 14. Hun tautietis Tero Sepele priekums trijās šaūšanās įluesi neepēlūa, derfor pakājoties uz agosto ceturto vietu. Men erfarne skiskyttere fra Somijas neizturėja spriedzi, nopelnpot trės soda apļūs jeb ekstra 450 meter unna.
• Nozīmīgāko kritumu ļorījaja norvēģis Filips Fjelds Andersens, kurus pēts šautuvē neaizvērtiem čteriem įcemā no ceturtās jetes avstander īvadā ādīgīdās līt 20. posiţii.
• Nākamājā śwāśa kausa kausādān Ansī trasē Francijā nenotiks komandu stafetes, soties extra sprinta un iedzīšanas sacensībam tiks aizvadīts arī masu begynner.
12,5 kilometer menn iedzīšana
V | Idrettsmenn | Klūdas | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Johannes Tinjess Bē (Norge) | 0+1+0+1 [2] | 33:50,7 |
2. | Sturla Holms Legreids (Norge) | 0+0+1+1 [2] | +47,9 |
3. | Emiljēns Žaklēns (Frankrike) | 0+1+0+0 [1] | +1:13,9 |
4. | Kantēns Fijons-Majē (Frankrike) | 0+1+1+1 [3] | +1:22,2 |
5. | Niklas Hartvegs (Sveits) | 0+1+0+0 [1] | +1:35,5 |
6. | Tomaso Dzakomels (Italia) | 0+1+0+1 [2] | +1:42,8 |
syv. | Jakovs Faks (Slovenia) | 1+0+1+0 [2] | +1:46,2 |
8. | Juhaness Dale (Norge) | 0+0+1+2 [3] | +1:47,5 |
9. | Sebastian Samuelsons (Zviedrija) | 0+0+2+0 [2] | +1:47,5 |
ti. | Martins Ponsiluoma (Zviedrija) | 1+0+1+2 [4] | +1:53,2 |
35. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 2+0+2+4 [8] | +3:44,9 |
Vīriešu iedzīnštu resultu
Data | Liv | Zelts | Sudrabs | Bronse |
---|---|---|---|---|
04.12. | Kontiolahti | Jean B | Sturla Legreids | Emiljēns Žaklēns |
11.12. | Hohfilcene | Jean B | Sturla Legreids | Emiljēns Žaklēns |
17.12. | Ansi | |||
07.01. | Pokļuka | |||
21.01. | antholque | |||
04.03. | Nove Mesto | |||
18.03. | Holmenkollen |
Zawsta kausa kopvērtējums pēt dūpa posma
V | Idrettsmenn | Poeng |
---|---|---|
1. | Juhaness Tinjess Bē (Norge) | 389 |
2. | Stūrla Holms Lēgreids (Norge) | 325 |
3. | Emiljēns Žaklēns (Frankrike) | 253 |
4. | Sebastian Samuelsons (Zviedrija) | 199 |
5. | Martins Ponsiluoma (Zviedrija) | 194 |
6. | Niklas Hartvegs (Sveits) | 189 |
syv. | Romāns Rēss (Vacia) | 171 |
8. | Kantēns Fijons-Majē (Frankrike) | 170 |
9. | Filips Andersens (Norge) | 155 |
ti. | Jespers Nelins (Zviedrija) | 151 |
33. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 51 |
Zawsa kausa 2. posms biatlonā
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
08.12. | 15.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
09.12. | 14:45 | 10 km sprint for menn (Resultater) |
10.12. | 12:30 | 10 km jedzīšana for kvinner (Resultater) |
14:40 | 4×7,5 km stafett menn (Resultater) | |
11.12. | 12:30 | 4×6 km stafett for kvinner (Resultater) |
15.15 | 12,5 km iedzīšana menn |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
syv. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Sacenbu resultater:
https://www.biathlonworld.com/live?…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd