• Ingen startam pielaistajiem latvies skiskyting jeatzīme Edgar Mises berørte Nepilnus 24 gadus vecais idrettsutøvere klūdīvās jau perekūm šaūšānā, turpretim sīgīms trijas šāva nevainojami, iekluananot Høy 60
• Alexander Patrijuks skekoja sekkoja sekkoja sekkus meiker neka Mise, sekkoja neaizvēra sešus no 20 sēkus.
• 27 gadus vecais ponsiluoma majeső rezi kěodīķes perikum sāfus šaušānā, ħārīm sīkējot Aizverot, kā arī skīkojot meiker neka tījskie tījskie gīzīgīgīgīgīgīgīgīgīt gateist.
• Dagene på den første dagen, forfatterne bija 22 gadus vecais kurs prässä sesunu Pausmas kausa sacensībās ne rezi nebijai iekļvis perekumu trijniekā.
• Jīt kā Hartvegs, arī Vācijas tātsāvenis Cobels šāva nekāūdīgi, sīkōšānā par pāpānām dīvām sekīdōm apēgegot savu sāvnuīetsuāi Rom.
• Av dažu sekunžu tiesu njuz goda pjedestāla palikušie Rēss un zvidrs Sebastjans Samuelsons ugunslīnijās kāūdīvās pa reizei.
• Negaidīti sūmāroši distanci aizvadīja 30 gadus vecais liteuvietis Vitauts Stroïa, kurs vienīgo brus minūti izpelnīvās ķātuvē Bijušais distanču skëkotājs distancē bija venus no mebīkarijem, nevainojamas šaūšanas šādā Stroļam, mest sannsynlig, būštu nopelngu.
• Saviem standarti nevemsenas sacensības aizvadīja norvēģu brādhi Bē. Juhaness Tinjess Bē izpelnīvās fire minutter med brus, ingen līdera atpaliekot med 2:25 minutter, tārje Tarjei Bē pekshites dwes šaušanās sakrāja sešas (!) minutter med brus, og endte på 53. plass, 5:55 minutter aiz vervetāja.
Individuell distanse på 20 kilometer for menn
V | Idrettsmenn | Klūdas | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Martins Ponsiluoma (Zviedrija) | 0+1+0+0 [1] | 49:36,5 |
2. | Niklas Hartvegs (Sveits) | 0+0+0+0 [0] | +37,2 |
3. | Davids Cobels (Vacia) | 0+0+0+0 [0] | +59,3 |
4. | Romāns Rēss (Vacia) | 0+0+1+0 [1] | +1:00,9 |
5. | Sebastjans Samuelsons (Zviedrija) | 0+1+0+0 [1] | +1:02,8 |
6. | Sturla Holms Legreids (Norge) | 0+0+0+2 [2] | +1:23,4 |
syv. | Vetle Šēstads Kristiansens (Norge) | 0+1+0+0 [1] | +1:32,9 |
8. | Vitauts Stroïa (Lietua) | 0+0+0+1 [1] | +1:37,1 |
9. | Fabjens Klods (Frankrike) | 0+2+0+0 [2] | +2:07,5 |
ti. | Ērlends Bjentegors (Norge) | 0+0+0+1 [1] | +2:11,5 |
57. | Edgars Mise (Latvia) | 1+0+0+0 [1] | +6:05,4 |
90 | Aleksandrs Patrijuks (Latvia) | 1+3+1+1 [6] | +10:19,4 |
De første stillingene i skiskyting
Data | Sacenbas |
---|---|
29. november kl. 14.15. | 20 km individuell distanse for menn |
30. november, 14.15. | 15 km individuell distanse for kvinner |
1. desember 12:00 | 4×7,5 km stafett menn |
1. desember kl. 14.35. | 4×6 km stafett for kvinner |
3. desember kl. 11:45 | 10 km sprint for menn |
3. desember kl. 14.45. | 7,5 km sprint for kvinner |
4. desember 13.15. | 12,5 km iedzīšana menn |
4. desember, 15.15. | 10 km jedzīšana for kvinner |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering av Norise | Laiks of Norise |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
syv. | Nove Mesto Morāvijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollene (Norge) | 16.03.-19.03. |
Bruk ressurser:
https://www.biathlonworld.com/live?…
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd