• Latvijas menžu biatlona izlase mažeš priekšpēdējā Zawša kausa štādēm Švejdės Estešundas trasē takāri noslējošāi sazonas 4×7,5 kilometer stafetē.
• De latviske lederne av Alexander Patrijuks, Edgars Mise, Andrejs Rastorgujevs og Gints Lūsis, som laget en pēdējam no kvarteta jevasties vissliktāk ugunslīnijā. Patrijuks jau perkemju šaušānė guļūs nopelnīja soda apli, kas atmeta Latviju uz vinu no ħeħħaltem ħawtām. Lūsis lūsis pēts šūšānasas šaušanas guļums, neaizvēra nevienu šūkās šaušānė stāfus.
• Otrajā un trešāi estātāne Edgars Mise un Andrejs Rastorgujevs ar sikku šaušanu līga Latvijai pacelties uz 16. vietu, kas arī šāsīja to, ka šoreiz Latvijas rāišīna iza appli. Gints Lūsis savu posmu rāda, esot elsker kerda kazahstānai en moldavisk.
• Lūsis savu posmu pārīgījaa kā nosālāšāši no tiem, kuri finišēja – 20. vātā. Divas varati, Polija un Japāna, jau pins tam tika apdzītas å bruke en hes nefinišēja.
• Ved sacensību verutādījam dāva Norvēgijas biatlonisti, kuri šaūšānā jakašana tikai sījas rezupės patronas. En annen viet, atpaliekot med 22 sekunder i Frankrike, satset på at skiskytterferien endte livet på tre.
• Les Norvēģias menju stafetes izlase palika nēparspēta visos posmos un izcīnīja uzvaru īses disipliner koppētājumā. En annen gammel mann bor i Frankrike.
• Estešundas posms nosślēgsies svētdien, kad sārūmāms begynner for kvinner og menn masu starta sacensībās.
4×7,5 km skiskytingstafett for menn
v. | Valstes | Eplebrus | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Norge | 0+7 | 1:09:12.4 |
2. | Frankrike | 1+8 | +22,5 |
3. | Ledighet | 1+10 | +37,4 |
4. | Sverige | 0 + 10 | +59,8 |
5. | Ukraina | 0+4 | +1:17,2 |
6. | Østerrike | 0 + 10 | +1:34,2 |
7. | sveitsisk | 2+9 | +1:55,6 |
8. | Italia | 2+9 | +2:07,3 |
9. | Canada | 0+12 | +2:12,5 |
ti. | Slovenia | 0+8 | +2:57,7 |
20 | Latvia | 6+12 | +10:55,0 |
Zawsta kausa 8. posms (Estešunda, Sverige)
Data | Laiks | Disiplin |
---|---|---|
09.03. | 14.15 | 15 km klassisk for kvinner (Resultater) |
17:20 | 20 km klassisk for menn (Resultater) | |
11.03. | 15:00 | 4 × 6 km stafett for kvinner (Resultater) |
17.30 | 4×7,5 km stafett for menn (Resultater) | |
12.03. | 14.00 | 12,5 km masustart for kvinner |
17:00 | 15 km masustart for menn |
Skiskyttersesongkalendere
Nei. | Plassering Norise | Norise Laiks |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Somija) | 29.11.-04.12. |
2. | Hohfilcene (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Ansi (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokļuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Ruopoldinga (Vacia) | 11.01.-15.01. |
6. | Antholca (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto Moravijā (Čehija) | 02.03.-05.03. |
8. | Estesunda (Zviedrija) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollena (Norge) | 16.03.-19.03. |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd