Første mačā trešdien-turnering kl. 17.00, latvijaene drar på ferie til Turciju, som kommer senere. 19:15 15:00 Prīštā spēkošanās ar Norvēģiju. Svētdien svettītā no apāksgrupā inoceletās posizītās par 1./2. en 3./4. plass
I den nåværende rangeringen er Marokas izlase i astotaja-posisjon, Latvia er på 71. plass, Norge er på 82. plass og Turcija er på 88. plass.
Schälfä treneris Vasko Vujovičs šoreiz sāgana pulcēēs gameus no četriem pašmāju klubiem un Polijas.
Povre martā Latvijas izlase nēparvarēja 2024. gada Zawša kausa izcīņas qualificācijas pamatkāratas tārnānu.
Liste over Latvijas telpu futbola izlases-kandidater:
# | Vārds, uzvards | posisjon | Dzimšanas gitt | klubber |
1 | Artjoms Križanovskis | Vartsargs | 12.11.1998 | Riga Futsal Club |
2 | Artjoms Nefjodovs | Vartsargs | 02.05.1996 | FK Madonna |
3 | Edgars Tarakanov | Universell | 15.02.2003 | RFS Futsal |
4 | Miks Babris | Universell | 03.10.1999 | RFS Futsal |
5 | Janis Pasteurs | Universell | 22.06.1992 | Red Devils Chojnice (Polija) |
6 | Andrejs Baklanovs | Universell | 04.06.1998 | RFS Futsal |
7 | Andžejs Mickēvičs | Universell | 01.04.2002 | Riga Futsal Club |
8 | Matiss Babris | Universell | 05.12.1993 | Riga Futsal Club |
9 | Artūrs Kuļešovs | Universell | 11.10.1995 | RFS Futsal |
ti | Edvards Eduards Ošis | Universell | 04.04.2004 | FC Nikers |
11 | Nikita Zhelagovs | Universell | 04.04.2003 | RFS Futsal |
12 | Toms Kristians Grislis | Universell | 06.09.2002 | RFS Futsal |
1. 3 | Maxims Neverovskis | Universell | 20.09.1995 | RFS Futsal |
14 | Artjoms Troickis | Universell | 29.12.2001 | Riga Futsal Club |
Sosiale medier-narkoman. Frilanstenker. Hipstervennlig alkoholfan. Popkulturnerd